Attribution
Suministro e instalación de un LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MEDIANTE TÉCNICAS BASADAS EN ADSORCIÓN DE GASES con destino al Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA) de la Universidad de Córdoba, perteneciente al Proyecto Ref. EQC2024-008425-P cofinanciada por Agencia Estatal de Investigación (AEI) y por la Unión Europea a través del FEDER 2021-2027.
- Montant du marché
- 281 000 €
- Offres reçues
- 3
- Publié le
- 24 févr. 2026
- Attribution
- 23 févr. 2026
- Début d'exécution
- 23 févr. 2026
- Fin du marché
- 24 juin 2026estimée
Autres attributions de cet acheteur
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|
| Servicios de mantenimiento UXXI que incluye Recursos humanos, PFRN, Integración, Económico y servicio gestionado UXXI | Rectorado de la Universidad de Córdoba | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD, S.A. | 388 125 € | 7 sept. 2026 |
| Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción (Campus Menéndez Pidal) | Rectorado de la Universidad de Córdoba | Joaquin Carlos Ledesma Sanchez | 54 000 € | 13 juil. 2026 |
| Escuela Politécnica Superior de Belmez (Campus Belmez) | Rectorado de la Universidad de Córdoba | Joaquin Carlos Ledesma Sanchez | 203 000 € | 13 juil. 2026 |
| Suministro e instalac de una Plataf de análisis proteómicos, LC/MS de alta resoluc masa exacta y movilidad iónica con purificac de muestras, con destino en el SCAI de la UCO, pertenec al Proy EQC2024-008986-P, en el marco del Plan Estat de Investig Cca y Tca y de Innovac 2021-2023, cofinanc por MCIU/ AEI /10.13039/501100011033 / UE, (FEDER), dentro del Progr Plurirrl de España FEDER 2021-2027 | Rectorado de la Universidad de Córdoba | THERMO FISHER SCIENTIFIC SL | 1 865 000 € | 26 juin 2026 |
| Servicio de mantenimiento y gestión sostenible de las instalaciones de climatización y refrigeración de la Universidad de Córdoba | Rectorado de la Universidad de Córdoba | OHL SERVICIOS - INGESAN | 769 000 € | 3 juin 2026 |
| Contratación del desarrollo, implantación, integración y puesta en marcha de un Conector de Espacios de Datos FIWARE para su integración dentro de la plataforma FIWARE de la Universidad de Córdoba (UCO), proyecto TSI-100121-2024-107 CITRIDATA financiado por el
Mº Transf Digital y FFPP y por la UE-Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | Rectorado de la Universidad de Córdoba | LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS, S.L. | 256 104 € | 27 mai 2026 |