| Metallbau- u. Schlosserarbeiten | Stadtverwaltung Sankt Ingbert | Bard & Beckmann GmbH | 383.409 € | 10 set 2026 |
| Bodenbelagsarbeiten Textil- und Bahnenbelag | Stadtverwaltung Sankt Ingbert | Dieter Holschbach GmbH | 231.235 € | 10 set 2026 |
| Maler- und Lackierarbeiten | Stadtverwaltung Sankt Ingbert | LIERSCH retail solution GmbH | 420.439 € | 10 set 2026 |
| Vitrinen- und Innenausbau Ausstellung | Stadtverwaltung Sankt Ingbert | Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH | 1.468.861 € | 10 set 2026 |
| VS: A006 Ern. AS Rohrbach - AS IGB-West RF SB links | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL West | Wolf Montage GmbH & Co. KG | — | 8 set 2026 |
| H2-Buchungsplattform | Creos Deutschland Wasserstoff GmbH | PRISMA European Capacity Platform GmbH | — | 1 set 2026 |
| H2-Buchungsplattform | Creos Deutschland GmbH | PRISMA European Capacity Platform GmbH | — | 1 set 2026 |
| Landschaftsbauarbeiten | Stadtverwaltung Sankt Ingbert | EVK GmbH | 780.000 € | 24 ago 2026 |
| Metallbau- und Schlosserarbeiten | Stadtverwaltung Sankt Ingbert | Bard & Beckmann GmbH | 254.634 € | 30 lug 2026 |
| Gas | Saarpfalz-Kreis | Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | — | 28 lug 2026 |
| Strom | Saarpfalz-Kreis | Energie SaarLorLux AG | — | 28 lug 2026 |
| LOS 7 | Saarpfalz-Kreis | Deutscher Lebensring | 49.536 € | 20 lug 2026 |
| LOS 6 | Saarpfalz-Kreis | Prospektservice24 GmbH | 207.327 € | 20 lug 2026 |
| LOS 5 | Saarpfalz-Kreis | Deutscher Lebensring | 183.283 € | 20 lug 2026 |
| LOS 4 | Saarpfalz-Kreis | Deutscher Lebensring | 27.090 € | 20 lug 2026 |
| LOS 3 | Saarpfalz-Kreis | Prospektservice24 GmbH | 140.043 € | 20 lug 2026 |
| LOS 2 | Saarpfalz-Kreis | MADER BUSREISEN GMBH | 53.406 € | 20 lug 2026 |
| LOS 1 | Saarpfalz-Kreis | Malteser Hilfsdienst gGmbH | 464.005 € | 20 lug 2026 |
| Linienbündel Stadt St. Ingbert | Saarpfalz-Kreis | Reise Fischer GmbH | 1 € | 14 lug 2026 |
| GS Sonnenfeld + Turnhalle | Kreisstadt Homburg/Saar | Rudolf Weber Gebäudereinigung und Gebäudedienste SE & Co. KG | — | 6 lug 2026 |
| GS Luitpold + Turnhalle | Kreisstadt Homburg/Saar | Rudolf Weber Gebäudereinigung und Gebäudedienste SE & Co. KG | — | 6 lug 2026 |
| GS Langenäcker + Turnhalle | Kreisstadt Homburg/Saar | GEG Gebäudedienste GmbH | — | 6 lug 2026 |
| GS Kirrberg + Lambsbachhalle | Kreisstadt Homburg/Saar | Rudolf Weber Gebäudereinigung und Gebäudedienste SE & Co. KG | — | 6 lug 2026 |
| GS Einöd | Kreisstadt Homburg/Saar | Rudolf Weber Gebäudereinigung und Gebäudedienste SE & Co. KG | — | 6 lug 2026 |
| GS Bruchhof + Turnhalle | Kreisstadt Homburg/Saar | GEG Gebäudedienste GmbH | — | 6 lug 2026 |
| GS Beeden + Turnhalle | Kreisstadt Homburg/Saar | SSG Saar Service GmbH | — | 6 lug 2026 |
| Saarpfalz-Halle Einöd | Kreisstadt Homburg/Saar | Veolia Solutions Deutschland GmbH | — | 6 lug 2026 |
| Turnhalle Jägersburg | Kreisstadt Homburg/Saar | Veolia Solutions Deutschland GmbH | — | 6 lug 2026 |
| Turnhalle Hohenburg | Kreisstadt Homburg/Saar | Veolia Solutions Deutschland GmbH | — | 6 lug 2026 |
| Stadtbücherei | Kreisstadt Homburg/Saar | Celesta Gebäudereinigung GmbH | — | 6 lug 2026 |
| Musikschule | Kreisstadt Homburg/Saar | Veolia Solutions Deutschland GmbH | — | 6 lug 2026 |
| Gustavsburg | Kreisstadt Homburg/Saar | Veolia Solutions Deutschland GmbH | — | 6 lug 2026 |
| Feuerwehr Kirrberg | Kreisstadt Homburg/Saar | Veolia Solutions Deutschland GmbH | — | 6 lug 2026 |
| Feuerwehr Jägersburg | Kreisstadt Homburg/Saar | SSG Saar Service GmbH | — | 6 lug 2026 |
| Feuerwache Homburg | Kreisstadt Homburg/Saar | Rudolf Weber Gebäudereinigung und Gebäudedienste SE & Co. KG | — | 6 lug 2026 |
| Feuerwehr Einöd | Kreisstadt Homburg/Saar | SSG Saar Service GmbH | — | 6 lug 2026 |
| ehem. BMA Kirrberg | Kreisstadt Homburg/Saar | SSG Saar Service GmbH | — | 6 lug 2026 |
| ehem. BMA Einöd | Kreisstadt Homburg/Saar | Celesta Gebäudereinigung GmbH | — | 6 lug 2026 |
| Baubetriebshof | Kreisstadt Homburg/Saar | Veolia Solutions Deutschland GmbH | — | 6 lug 2026 |
| Saarpfalz-Kreis | Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz | Josef Ochs GmbH | 103.368 € | 3 lug 2026 |
| Neubau Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Homburg/ Saar - Leistungen der Tragwerksplanung TWP, Lph. 2-6 gemäß §§ 49 ff. HOAI | Das Saarland, vertreten durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, vertreten durch das Landesverwaltungsamt (LaVA), Abt.4 SHB - Staatliche Hochbaubehörde | str.ucture GmbH | — | 1 lug 2026 |
| Neubau Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Homburg/Saar - Leistungen der Verkehrsanlagen VP, Lph. 2-9 gemäß §§ 45 ff. HOAI | Das Saarland, vertreten durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, vertreten durch das Landesverwaltungsamt (LaVA), Abt.4 SHB - Staatliche Hochbaubehörde | PlusPlan Ingenieure GmbH | — | 29 giu 2026 |
| Fahrzeugausbau | RettungsDienstlogistik und Service GmbH | System Strobel GmbH & Co. KG | — | 29 giu 2026 |
| Basisfahrzeug | RettungsDienstlogistik und Service GmbH | Mercedes-Benz AG | — | 29 giu 2026 |
| Neubau Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Homburg/Saar - Leistungen der Ingenieurbauwerke ING, Lph. 2-9 gemäß §§ 41 ff. HOAI | Das Saarland, vertreten durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, vertreten durch das Landesverwaltungsamt (LaVA), Abt.4 SHB - Staatliche Hochbaubehörde | PlusPlan Ingenieure GmbH | — | 29 giu 2026 |
| Bexbach Neugestaltung ANP mit Neubau Veranstaltungs- und Verwaltungsgebäude | Tragwerk | Stadt Bexbach | Weber-Ingenieure GmbH | 80.473 € | 25 giu 2026 |
| Neubau Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Homburg/Saar - Leistungen der Technischen Ausrüstung ELT, ALG 4 bis 6,
Lph. 2-3, 5-9 gemäß §§ 53 ff. HOAI | Das Saarland, vertreten durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, vertreten durch das Landesverwaltungsamt (LaVA), Abt.4 SHB - Staatliche Hochbaubehörde | Ingenieurbüro Schallmaier | — | 25 giu 2026 |
| Neubau Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Homburg/Saar - Leistungen der Technischen Ausrüstung HLSK, ALG 1, 2, 3, 7 und 8,
Lph. 2-9 gemäß §§ 53 ff. HOAI | Das Saarland, vertreten durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, vertreten durch das Landesverwaltungsamt (LaVA), Abt.4 SHB - Staatliche Hochbaubehörde | G-TEC Ingenieure GmbH | — | 25 giu 2026 |
| Bexbach Neugestaltung ANP mit Neubau Veranstaltungs- und Verwaltungsgebäude | Objektplanung | Stadt Bexbach | Marcello Pompa Architektur | 360.196 € | 25 giu 2026 |
| Bexbach Neugestaltung ANP mit Neubau Veranstaltungs- und Verwaltungsgebäude | TGA | Stadt Bexbach | InTechA GmbH | 283.825 € | 25 giu 2026 |