Auftraggeber · Sonstige
Alto Trevigiano Servizi S.p.a.
Montebelluna · Treviso
Diesen Eintrag verfolgenKostenloses Konto — Benachrichtigung, sobald hier ein Vertrag ausläuft.
Zuschläge
17
Vergebenes Volumen
11,2 Mio. €
14 / 17 mit Wert
Auftragnehmer
12
Zuletzt aktualisiert
7. Sept. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Land- und forstwirtschaftliche Dienste | MA.V.I SERVIZI S.R.L. | 220.334 € | 31. Aug. 2027geschätzt |
| Reparatur- und Wartungsdienste | HAVIVA SRL | 479.952 €RV | 1. Sept. 2028geschätzt |
| Hotel- und Gaststättendienste | Edenred Italia S.r.l. | 538.272 € | 18. Mai 2028geschätzt |
| Öffentliche Versorgungsdienste | ATHENA | 645.622 € | 23. Jan. 2029geschätzt |
| Baustoffe und Bauteile | ZANUTTA SPA | 379.310 € | 23. Juli 2026geschätzt |
| Sonstige Dienstleistungen | FRATELLI MASSOLIN S.R.L. | 4.598.080 € | 17. Apr. 2027geschätzt |
| Finanz- und Versicherungsdienste | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | — | 15. Nov. 2028geschätzt |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA · Alto Trevigiano Servizi S.p.a.