Auftraggeber · Sektorenauftraggeber
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale – AdSP MdSO
Palermo · Palermo
Diesen Eintrag verfolgenMit Adjudera Pro benachrichtigt werden, bevor hier ein Vertrag ausläuft.
Zuschläge
14
Vergebenes Volumen
21,1 Mio. €
14 / 14 mit Wert
Auftragnehmer
11
Zuletzt aktualisiert
12. Okt. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Abwasser, Abfall, Umweltschutz | Ecol Sea Srl | 480.000 € | 25. Sept. 2028geschätzt |
| Unternehmens- und Verwaltungsdienste | Metronotte D'Italia | 400.374 € | 29. Jan. 2028geschätzt |
| Architektur- und Ingenieurdienste | RTI costituendo Sering Ingegneria srl - F&M Ingegneria Spa | 237.106 € | 29. Dez. 2028geschätzt |
| Bauarbeiten | INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L. | 4.018.080 € | 3. Sept. 2026geschätzt |
| Industrielle Maschinen | Italgru s.r.l. | 3.763.500 € | 4. März 2025geschätzt |
| IT-Dienstleistungen | Circle spa | 658.794 € | 27. Feb. 2027geschätzt |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale · Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale – AdSP MdSO