Auftraggeber · Sektorenauftraggeber
Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation
Hamburg · Hamburg
Diesen Eintrag verfolgenMit Adjudera Pro benachrichtigt werden, bevor hier ein Vertrag ausläuft.
Zuschläge
36
Vergebenes Volumen
2,5 Mio. €
17 / 36 mit Wert
Auftragnehmer
42
Zuletzt aktualisiert
27. Aug. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| IT-Dienstleistungen | customQuake GmbH | 122.400 € | 24. Dez. 2028geschätzt |
| Unternehmens- und Verwaltungsdienste | flow consulting gmbh | — | 31. Dez. 2027 |
| Abwasser, Abfall, Umweltschutz | Gies Dienstleistungen | 17.725 € | 30. Juni 2028 |
| Architektur- und Ingenieurdienste | UDING Projektmanagement GmbH | — | 10. Juli 2028geschätzt |
| Hotel- und Gaststättendienste | Kress Hotel | — | 31. Dez. 2028 |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation · Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr)