Auftraggeber · Land
Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana
Alicante · Alicante/Alacant
Vergebenes Volumen
3,5 Mio. €
10 / 10 mit Wert
Zuletzt aktualisiert
21. Aug. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|
| Servicios de Agencia de Medios | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana | NF AGENCIA DE MEDIOS INDEPENDIENTE SLU | 351.240 € | 21. Aug. 2026 |
| Mantenimiento integral inmuebles provincia de Valencia | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana | Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. | 11.188 € | 2. Jan. 2026 |
| Mantenimiento integral inmuebles provincia de Castellón | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana | Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. | 17.932 € | 2. Jan. 2026 |
| Mantenimiento integral inmuebles provincia de Alicante | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana | Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. | 85.850 € | 2. Jan. 2026 |
| servicios postales para las notificaciones administrativas y judiciales con presunción de fehaciencia y veracidad (basado en el AM 1/25 CC), | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E. | 464.000 € | 10. Dez. 2025 |
| Organización de eventos de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana | SAGARMANTA S.L. | 1.145.000 € | 4. Dez. 2025 |
| servicios postales para las notificaciones administrativas y judiciales con presunción de fehaciencia y veracidad (basado en el AM 1/25 CC), | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E. | 464.000 € | 1. Dez. 2025 |
| Servicio de correos postales basado en el Acuerdo Marco 2/25 CC LOTE 1 | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E. | 232.000 € | 24. Nov. 2025 |
| servicios postales para las notificaciones administrativas y judiciales con presunción de fehaciencia y veracidad (basado en el AM 1/25 CC), | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E. | 464.000 € | 6. Nov. 2025 |
| Suministro de energía eléctrica para diversos puntos de consumo, contrato basado en el Acuerdo Marco 2/24CC | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana | ENDESA ENERGÍA, S.A.U | 226.336 € | 26. Sept. 2025 |
Weitere Schreibweisen
Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana · Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana