Auftraggeber · Bund
Direction Interdépartementale des Routes Nord
Lille · Nord
Diesen Eintrag verfolgenKostenloses Konto — Benachrichtigung, sobald hier ein Vertrag ausläuft.
Zuschläge
18
Vergebenes Volumen
139.824,0 €
2 / 18 mit Wert
Auftragnehmer
11
Zuletzt aktualisiert
3. Aug. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Bauarbeiten | SOTRAVEER | — | 4. Juni 2027geschätzt |
| Land- und forstwirtschaftliche Dienste | SEVE | — | 18. Mai 2027geschätzt |
| Transportmittel | SASU AXIMUM INDUSTRIE | — | 25. März 2027geschätzt |
| Architektur- und Ingenieurdienste | KONTEXT ARCHITECTES | 69.324 € | 17. Dez. 2028geschätzt |
| Unternehmens- und Verwaltungsdienste | SYSTRA FRANCE | 70.500 € | 19. Nov. 2027geschätzt |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
Direction Interdépartementale des Routes Nord · Direction Interderpartementale de Routes nord