Auftraggeber · Sektorenauftraggeber

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS

Halle (Saale) · Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Diesen Eintrag verfolgenMit Adjudera Pro benachrichtigt werden, bevor hier ein Vertrag ausläuft.

Zuschläge

27

Vergebenes Volumen

3,5 Mio. €

27 / 27 mit Wert

Auftragnehmer

22

Zuletzt aktualisiert

13. Okt. 2026

Aktuelle Auftragnehmer

BrancheAuftragnehmerAuftragswertVertragsende
Elektrische Maschinen und GeräteAnton Paar Germany GmbH30.401 €5. Juni 2027geschätzt
Laborgeräte und optische GeräteComet Technologies Germany GmbH300.000 €3. Feb. 2027geschätzt
Industrielle MaschinenCollin Lab & Pilot Solutions GmbH98.830 €19. Mai 2027geschätzt
Bergbau- und BaumaschinenStruers GmbH48.115 €14. Juli 2026geschätzt
Medizinische Ausrüstung und ArzneimittelStruers GmbH30.293 €4. Dez. 2026geschätzt

Zuschläge

ZuschlagAuftraggeberAuftragnehmerAuftragswertVeröffentlicht
Linearmotor MCR 502 Twin Drive readyFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSAnton Paar Germany GmbH30.401 €13. Okt. 2026
High resolution X-ray inspection toolFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSComet Technologies Germany GmbH300.000 €5. Okt. 2026
PlattenpresseFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSCollin Lab & Pilot Solutions GmbH98.830 €17. Sept. 2026
EinschneckenextruderFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSPMH GmbH40.990 €15. Sept. 2026
PräzisionstrennmaschineFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSATM Qness GmbH37.154 €7. Aug. 2026
Digitalmikroskopie- und AnalyseplattformFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSKeyence Deutschland GmbH219.500 €16. Juli 2026
HPLC-AminosäureanalysatorFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSThermo Fisher Scientific GmbH79.602 €10. Juli 2026
Hochtemperatur-RohrofenanlageFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSNabertherm GmbH74.979 €12. Juni 2026
Uprgrade Nanoprober IMINA mi-BOTFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSpoint electronic GmbH40.760 €12. Juni 2026
PlanetenkugelmühleFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSRetsch GmbH41.061 €6. Mai 2026
Ultraschallwandler hochfrequentiertFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSPVA TePla Analytical Systems GmbH12.158 €6. Mai 2026
Schneidanlage für UD-TapesFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSCMC Maschinenbau GmbH38.687 €6. Mai 2026
Flusssäure-LaborabzügeFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSWALDNER Laboreinrichtungen SE Co. KG117.556 €6. Mai 2026
Erweiterung hydraulische Prüfapparatur für Langzeituntersuchungen und höhere PrüfdrückeFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSiebert Hydraulik-Pneumatik GmbH & Co. KG16.601 €13. Apr. 2026
Schleif-/PoliersystemFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH48.115 €13. Apr. 2026
Vakuum-ImprägniergerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH7.130 €13. Apr. 2026
RespirometerFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSELUTEC GmbH79.000 €31. März 2026
hochauflösendes Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem PlasmaFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSThermo Fisher Scientific GmbH499.485 €11. März 2026
Gerät Heiztisch für XRD Rigaku Miniflex 600Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSRigaku Europe SE13.750 €17. Feb. 2026
REELS-Upgrade für ThermoFisher Nexsa G2 XPSFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSFEI Deutschland GmbH66.136 €9. Feb. 2026
AC-Stromquelle mit EIS-MessfunktionalitätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSIVONIC GmbH81.124 €9. Feb. 2026
FTIR-Mikroskop als Erweiterung für Thermo Fisher FTIR Nicolet IS20Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSThermo Fisher Scientific GmbH72.832 €9. Feb. 2026
Laserbeugungsgerät / PartikelmessgerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSMalvern Panalytical GmbH38.000 €29. Jan. 2026
Kryo-FIB ElektronenmikroskopFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSFEI Deutschland GmbH1.254.221 €29. Jan. 2026
Schleif-und PoliergerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH30.293 €29. Jan. 2026
Los2) optische und mechanische Komponenten für Kameraintegration in EMMI-SystemFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTHORLABS GMBH1.474 €29. Jan. 2026
Los1) InGaAs-Kamera für Erweiterung EL-MessplatzFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTeledyne Scientific Imagaing GmbH122.892 €29. Jan. 2026

Weitere Schreibweisen

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS · Offizielle Bezeichnung: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS · Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandtenForschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS