Auftraggeber · Sektorenauftraggeber
Fundació Hospital Universitari - INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON
Barcelona · Barcelona
Diesen Eintrag verfolgenKostenloses Konto — Benachrichtigung, sobald hier ein Vertrag ausläuft.
Zuschläge
19
Vergebenes Volumen
5,1 Mio. €
14 / 19 mit Wert
Auftragnehmer
24
Zuletzt aktualisiert
21. Aug. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| IT-Dienstleistungen | Setting Consultoria en Tecnologia de la Información, S.L. | 635.285 € | 16. Dez. 2028geschätzt |
| Hotel- und Gaststättendienste | SODEXO IBERIA, S.A. | 488.000 € | 20. März 2026geschätzt |
| Unternehmens- und Verwaltungsdienste | FUNDRAISING INICIATIVAS, S.L. | 350.000 € | 2. Sept. 2026geschätzt |
| Forschung und Entwicklung | Asphalion S.L | — | 27. Juli 2028geschätzt |
| Software und Informationssysteme | THALES S21SEC ESPAÑA, S.A.U. | 253.179 € | 9. Sept. 2026geschätzt |
| Architektur- und Ingenieurdienste | EFFECTIA INNOVATION SOLUTIONS, S.L. | 331.000 € | 1. Dez. 2028geschätzt |
| Möbel und Ausstattung | AGEFRED SL | 241.994 € | 4. März 2025geschätzt |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca · Fundació Hospital Universitari - INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON