| Kontenery z przeznaczeniem na realizację zajęć | Gmina Miejska Żory | PROFILEXPOL Sp. z o.o. | 170.000 PLN | 4. Aug. 2026 |
| Budowa zespołu dwóch trzysegmentowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego w Żorach | Gmina Miejska Żory | RE-Bau Sp. z o.o. | 34.992.000 PLN | 20. Juli 2026 |
| Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji związanych z zarządzaniem, nadzorem obsługą i rozliczeniem umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, w tym zapewnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ul. Okrężnej w Żorach” | Gmina Miejska Żory | Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach | 3.400.000 PLN | 6. Juli 2026 |
| Świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w systemie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Żory i gmin ościennych | Gmina Miejska Żory | JUTRANS SP. Z O.O., PT KŁOSOK SP. Z O.O. | 128.070.709 PLN | 23. Juni 2026 |
| Wyposażenie sal dla kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Gmina Miejska Żory | METALZBYT-HURT SP. Z O.O. | 24.774 PLN | 12. Juni 2026 |
| Wyposażenie sal dla nauki zawodu technik elektryk, technik automatyzacji | Gmina Miejska Żory | PLC Expert sp. z o. o. | 384.695 PLN | 12. Juni 2026 |
| Wyposażenie pracowni technicznych dla kierunku Technik robót wykończeniowych | Gmina Miejska Żory | FIRMA HANDLOWA MAJSTER ROBERT TUBIELEWICZ | 153.682 PLN | 12. Juni 2026 |
| Koszenie w Dzielnicach Sikorskiego, Osiny | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 182.609 PLN | 3. Juni 2026 |
| Koszenie w Dzielnicach Rowień, Powstańców Śląskich, Księcia Władysława | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 130.681 PLN | 3. Juni 2026 |
| Koszenie w Dzielnicach Śródmieście, Zachód, Kleszczówka, 700-lecia Żor | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 326.900 PLN | 3. Juni 2026 |
| Koszenie w Dzielnicach Korfantego, Baranowice, Kleszczów | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 253.690 PLN | 3. Juni 2026 |
| Koszenie w Dzielnicach Rój, Rogoźna, Pawlikowskiego | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 174.290 PLN | 3. Juni 2026 |
| Koszenie wzdłuż głównych dróg Miasta tj. Alei Jana Pawła II, Alei Armii Krajowej, Alei Zjednoczonej Europy, ul. Pszczyńska, ul. Nowopszczyńska, ul. Wodzisławska,
ul. Rybnicka, ul. Szczejkowicka, Obwodnica Miasta (ul. Lotniskowa, Nad Rudą, Raciborska, Północna), droga krajowa nr 81, droga wojewódzka nr 935 (odcinek od Ronda Raciborskiego do granicy m. Rybnik) | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 535.911 PLN | 3. Juni 2026 |
| Utrzymanie i konserwację terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2026 r.- etap I | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 591.203 PLN | 5. Mai 2026 |
| Usuwanie graffiti i innych zanieczyszczeń oraz malowanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich i obiektów małej architektury zlokalizowanych na terenie Gminy miejskiej Żory w 2026 r. | Gmina Miejska Żory | MG1 Sp. z o.o. | 247.054 PLN | 26. Feb. 2026 |
| Kompleksowe utrzymanie psich wybiegów na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2026 r. | Gmina Miejska Żory | MG1 Sp. z o.o. | 89.648 PLN | 26. Feb. 2026 |
| Utrzymanie płyty Rynku wraz z przyległymi ulicami i miejscami postojowymi w 2026 r. | Gmina Miejska Żory | USŁUGI KOMUNALNE ENVIROFORCE MAREK MASOŃ | 130.900 PLN | 26. Feb. 2026 |
| Zimowe utrzymanie dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów w Gminie Miejskiej Żory w sezonie 2025-2026 r. | Gmina Miejska Żory | Smart Plac Sp. z o.o. | 1.100.000 PLN | 5. Feb. 2026 |
| Zimowe utrzymanie dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów w Gminie Miejskiej Żory w sezonie 2025-2026 r. | Gmina Miejska Żory | Smart Plac Sp. z o.o. | 2.000.000 PLN | 27. Jan. 2026 |
| Zakup energii elektrycznej w Gminie Żory w latach 2026-2027 na terenie działania OSD ESV9 Sp. z o.o. wraz z odkupem energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach wytwórczych. | Gmina Miejska Żory | ENERGA -Obrót Sa. | 568.695 PLN | 16. Dez. 2025 |
| Zakup energii elektrycznej w Gminie Żory w latach 2026-2027 na terenie działania OSD Tauron Dystrybucja S.A. wraz z odkupem energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach wytwórczych. | Gmina Miejska Żory | Energynat sp. z o.o. | 10.377.697 PLN | 16. Dez. 2025 |
| Dostawa 1 szt. autobusu elektrycznego w ramach projektu „Zintegrowane działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego w mieście Żory” | Gmina Miejska Żory | Solaris Bus & Coach sp. z o.o. | 2.030.000 PLN | 20. Aug. 2025 |
| Dostawa autobusów elektrycznych w ramach projektu „Zintegrowane działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego w mieście Żory” | Gmina Miejska Żory | Solaris Bus & Coach sp. z o.o. | 41.626.016 PLN | 3. Juli 2025 |
| Koszenie w Dzielnicach Sikorskiego, Osiny | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 232.820 PLN | 24. Juni 2025 |
| Koszenie w Dzielnicach Rowień, Powstańców Śląskich, Księcia Władysława | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 135.558 PLN | 24. Juni 2025 |
| Koszenie w Dzielnicach Śródmieście, Zachód, Kleszczówka, 700-lecia Żor | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 322.805 PLN | 24. Juni 2025 |
| Koszenie w Dzielnicach Korfantego, Baranowice, Kleszczów | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 251.611 PLN | 24. Juni 2025 |
| Koszenie w Dzielnicach Rój, Rogoźna, Pawlikowskiego | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 170.790 PLN | 24. Juni 2025 |
| Koszenie wzdłuż głównych dróg Miasta tj. Alei Jana Pawła II, Alei Armii Krajowej, Alei Zjednoczonej Europy, ul. Pszczyńska, ul. Nowopszczyńska, ul. Wodzisławska,
ul. Rybnicka, ul. Szczejkowicka, Obwodnica Miasta (ul. Lotniskowa, Nad Rudą, Raciborska, Północna), droga krajowa nr 81, droga wojewódzka nr 935 (odcinek od Ronda Raciborskiego do granicy m. Rybnik) | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 535.911 PLN | 24. Juni 2025 |
| Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2025r.-etap I | Gmina Miejska Żory | Grzegorz Sobik | 613.483 PLN | 24. Juni 2025 |
| Pakiet III | Gmina Miejska Żory | Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna Vienna Insurance Group | 16.695 PLN | 7. Mai 2025 |
| Pakiet II | Gmina Miejska Żory | TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | 207.358 PLN | 7. Mai 2025 |
| Pakiet I | Gmina Miejska Żory | Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna Vienna Insurance Group | 1.744.041 PLN | 7. Mai 2025 |
| 3. Odbiór, przetransportowanie i przekazanie do unieszkodliwienia nieużytecznych środków farmaceutycznych (przeterminowanych lub zbędnych leków, produktów leczniczych, wyrobów medycznych o kodach 200132, 200131*) w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Żory. | Gmina Miejska Żory | Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne "NOWISTA" Spółka Cywilna Sergiusz Stanek Grzegorz Wąs | 170.500 PLN | 19. März 2025 |
| 1. Świadczenie usługi w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości mieszanych, położonych na terenie miasta Żory. | Gmina Miejska Żory | Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. | 31.439.934 PLN | 19. März 2025 |
| 2. Świadczenie usługi w zakresie zorganizowania, utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). | Gmina Miejska Żory | PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. | 5.701.125 PLN | 19. März 2025 |