Auftraggeber · Kommune
Provincia di Brescia - Settore Stazione Appaltante - CUC di Area vasta
Brescia · Brescia
Diesen Eintrag verfolgenKostenloses Konto — Benachrichtigung, sobald hier ein Vertrag ausläuft.
Zuschläge
17
Vergebenes Volumen
100,8 Mio. €
17 / 17 mit Wert
Auftragnehmer
18
Zuletzt aktualisiert
8. Sept. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Hotel- und Gaststättendienste | Iris società cooperativa sociale onlus | 579.509 € | 30. Aug. 2028geschätzt |
| Bildung und Ausbildung | PA.SOL. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 403.318 € | 28. Juli 2027geschätzt |
| Medizinische Ausrüstung und Arzneimittel | Farmalvarion Srl - mandante di RTI | 84.648.000 € | 30. Apr. 2027geschätzt |
| Gesundheits- und Sozialwesen | SER.E.N.A. COOPERATIVA SOCIALE | 1.352.470 € | 24. Feb. 2028geschätzt |
| Abwasser, Abfall, Umweltschutz | Aprica S.p.A. | 756.758 € | 20. Nov. 2027geschätzt |
| Transportdienste | EREDI CALDANA DOMENICO SRL | 367.851 € | 12. Sept. 2027geschätzt |
| Unternehmens- und Verwaltungsdienste | OPEN SOFTWARE SRL | 4.583.649 € | 2. Sept. 2027geschätzt |
| IT-Dienstleistungen | UNIMATICA SPA | 1.500.000 € | 6. Feb. 2027geschätzt |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE - CUC DI AREA VASTA · Provincia di Brescia - Settore Stazione Appaltante - CUC di Area Vasta