Auftraggeber · Sonstige
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Wien · Wien
Diesen Eintrag verfolgenKostenloses Konto — Benachrichtigung, sobald hier ein Vertrag ausläuft.
Zuschläge
13
Vergebenes Volumen
13,6 Mio. €
12 / 13 mit Wert
Auftragnehmer
15
Zuletzt aktualisiert
28. Mai 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Bekleidung und Schuhe | St. Nicolas Limited | — | 5. Jan. 2029geschätzt |
| Hilfs- und Nebentätigkeiten für den Verkehr | Parcheggi Italia SpA | 7.500.000 € | 30. Juni 2027geschätzt |
| Möbel und Ausstattung | Projekt Kraft Facility- und Projektmanagement GmbH | 470.710 € | 19. Juni 2026 |
| Architektur- und Ingenieurdienste | MARIUS ZIVILTECHNIKER GmbH | 2.450.070 € | 20. Juli 2028geschätzt |
| Bauarbeiten | Bruns B.V. | 1.942.555 € | 17. Okt. 2026geschätzt |
| Unternehmens- und Verwaltungsdienste | ILLUMINA Lichtergarten GmbH | 1 € | 7. Mai 2027geschätzt |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. · Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H.