Auftraggeber · Bund
Sous-Direction de la préfiguration agence ministérielle de gestion
Paris cedex 15 · Paris
Diesen Eintrag verfolgenMit Adjudera Pro benachrichtigt werden, bevor hier ein Vertrag ausläuft.
Zuschläge
31
Vergebenes Volumen
59,8 Mio. €
30 / 31 mit Wert
Auftragnehmer
23
Zuletzt aktualisiert
29. Okt. 2026
Aktuelle Auftragnehmer
| Branche | Auftragnehmer | Auftragswert | Vertragsende |
|---|---|---|---|
| Öffentliche Verwaltung und Verteidigung | QUADRIUM | 32.500 € | 17. Okt. 2028geschätzt |
| Architektur- und Ingenieurdienste | FRESH ARCHITECTURES | 192.525 € | 8. Apr. 2029geschätzt |
| Unternehmens- und Verwaltungsdienste | FORVIS MAZARS | 493.700 € | 29. Sept. 2028geschätzt |
| Hotel- und Gaststättendienste | JOUBERT VOYAGES | 79.249 € | 15. Juli 2028geschätzt |
| Transportdienste | SIXT LIMOUSINES | 608.460 € | 12. Apr. 2028geschätzt |
| Finanz- und Versicherungsdienste | GROUPEMENT HARMONIE MUTUELLE / KLESIA MUT' | 51.525.635 € | 22. Jan. 2029geschätzt |
| Gesundheits- und Sozialwesen | LHH | 651.425 € | 21. Aug. 2027geschätzt |
| Bildung und Ausbildung | NETCAST Productions | 165.000 € | 17. Apr. 2026geschätzt |
Zuschläge
Weitere Schreibweisen
Sous-direction de la préfiguration de l'agence ministérielle de gestion · Sous-Direction de la préfiguration agence ministérielle de gestion