| Rohbauarbeiten; Bau eines Bildungs-, Prüfungs- und Verwaltungszentrums der schwäbischen Wirtschaft | Industrie- und Handelskammer Schwaben | Kreuzer GmbH & Co. KG Bauunternehmung | €2,920,562 | 27 Aug 2026 |
| Erdbau- / Verbauarbeiten; Bau eines Bildungs-, Prüfungs- und Verwaltungszentrums der schwäbischen Wirtschaft | Industrie- und Handelskammer Schwaben | Konrad Schmaus GmbH | €196,415 | 27 Aug 2026 |
| 1054005-Desert Star Stahlbau | Stadt Augsburg | MTS GmbH | €491,262 | 27 Aug 2026 |
| 1054004-Desert Star Landschaftsbau | Stadt Augsburg | Gashi Garten- und Landschaftsbau GbR | €418,481 | 27 Aug 2026 |
| Los 4: Individual-Standbau | Messe Augsburg ASMV GmbH | Messe System Service Sebastian Böhme e.K. | €45,248 | 25 Aug 2026 |
| Los 3 Ausstattung/ Möbel auf dem Messestand | Messe Augsburg ASMV GmbH | Messe System Service Sebastian Böhme e.K. | €274,486 | 25 Aug 2026 |
| Los 2 System-Standbau | Messe Augsburg ASMV GmbH | Messe System Service Sebastian Böhme e.K. | €532,722 | 25 Aug 2026 |
| Los 1: Bodenbelag | Messe Augsburg ASMV GmbH | Messe System Service Sebastian Böhme e.K. | €265,594 | 25 Aug 2026 |
| Los 2: Behördenzentrum ANKER-Schwaben, Aindlinger Str. 16, 86167 Augsburg | Regierung von Schwaben | SDF GmbH & Co. KG | €1RV | 25 Aug 2026 |
| Los 1: ANKER-Dependance, Berliner Allee 143, 86161 Augsburg | Regierung von Schwaben | SDF GmbH & Co. KG | €1RV | 25 Aug 2026 |
| Einbruchmeldeanlage | Staatliches Bauamt Augsburg | ITES GmbH | €171,278 | 25 Aug 2026 |
| ANKER-Einrichtung Steinerne Furt 75/77, Augsburg | Regierung von Schwaben | Jonas Better Place GmbH | — | 19 Aug 2026 |
| ANKER-Einrichtung Kobelweg 82a, Augsburg | Regierung von Schwaben | Jonas Better Place GmbH | — | 19 Aug 2026 |
| ANKER-Einrichtung Berliner Alle 143, Augsburg | Regierung von Schwaben | Jonas Better Place GmbH | — | 19 Aug 2026 |
| Bezirk Schwaben: Beratungs-/ Kommunikationssoftware | Bezirk Schwaben | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | — | 18 Aug 2026 |
| Bodenbelagsarbeiten Parkett | Staatliches Bauamt Augsburg | Bodenbeläge Pufalt GmbH | €164,239 | 18 Aug 2026 |
| Autodesk Verlängerung/Neubeschaffung von AEC-User-Lizenzen und Business Plan | Bayerisches Landesamt für Umwelt | inovi gmbh | €588,400 | 17 Aug 2026 |
| Betrieb POLARIS-KS 2027-2030 | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | GID Geoinformationsdienst GmbH | €478,528 | 17 Aug 2026 |
| Erarbeitung eines Verdichterkonzepts | schwaben netz gmbh | nPlan engineering GmbH | — | 13 Aug 2026 |
| 300 Wärmeversorgungsanlagen | Stadt Augsburg | Jäger GmbH & Co.KG | €216,508 | 13 Aug 2026 |
| 290 Abwasser und Wasseranlagen | Stadt Augsburg | Jäger GmbH & Co.KG | €156,242 | 13 Aug 2026 |
| VE 2010_Lieferung Rillenschienenweichen und Gleisjoche 60R1 | Stadtwerke Augsburg Holding GmbH, Bau-Einkauf | Fehlings Narosch Gleistechnik und Entsorgung GmbH, Feringastraße 6, 85774 Unterföhring | €900,000 | 12 Aug 2026 |
| Abfallsammelbehälter 2-Rad und 4-Rad sonnengelb | Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg | Abfallbehälter & Container Weber GmbH & Co. KG | €1RV | 11 Aug 2026 |
| Abfallsammelbehälter 4-Rad | Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg | EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie GmbH | €1RV | 11 Aug 2026 |
| Abfallsammelbehälter 2-Rad | Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg | Contenur Deutschland GmbH | €1RV | 11 Aug 2026 |
| 310 Lufttechnische Anlagen und Abgasabsaugung | Stadt Augsburg | Einsiedler Services GmbH | €241,963 | 6 Aug 2026 |
| 270 Elektroarbeiten von Schwachstrom und Starkstrom | Stadt Augsburg | Zimmerly Elektro GmbH | €563,250 | 6 Aug 2026 |
| 040 Zimmerer- und Holzbauarbeiten inkl. Notabdich. | Stadt Augsburg | Holzbau Hillebrand GmbH | €556,571 | 6 Aug 2026 |
| Rahmenvertrag Beschaffung, Service und Wartung von CISCO Netzwerkkomponenten | Bayerisches Landesamt für Umwelt | Controlware GmbH | €3,250,000 | 5 Aug 2026 |
| Fachlos 2_Teillos 2 Schülerbeförderung zum Hort Sankt Stephan mit Kleinbussen | Stadt Augsburg | Storz-Reisen, Inh. Günter Storz e.K. | €131,320 | 5 Aug 2026 |
| Fachlos 2_Teillos 1 Schülerbeförderung zum Zentralhort Brixener Straße mit Kleinbussen | Stadt Augsburg | Storz-Reisen, Inh. Günter Storz e.K. | €92,880 | 5 Aug 2026 |
| Fachlos 1 Schülerbeförderung zum Zentralhort Brixener Straße mit Großbussen | Stadt Augsburg | Storz-Reisen, Inh. Günter Storz e.K. | €288,000 | 5 Aug 2026 |
| B22 Gebäudereinigung, Neub. Doppel.-TH f. Bischof-Ulrich-Schule, Reinöhlstr. 76 a, 86156 Augsburg | St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg GmbH | Ursus Gebäudereinigung GmbH | €12,604 | 5 Aug 2026 |
| B16 Fliesenarbeiten, Neub. Doppel-TH f. Bischof-Ulrich-Schule, Reinöhlstr. 76 a, 86156 Augsburg | St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg GmbH | Konz & Schaefer GmbH | €49,629 | 5 Aug 2026 |
| Streusalzlieferung 2026 | Landkreis Augsburg - Vergabestelle | Südwestdeutsche Salzwerke AG | €315,000 | 5 Aug 2026 |
| Rahmenvereinbarung Los 2:
Transporter mind. 4,2 to. Dieselantrieb, mit fester AHK 3,5 to. | Stadtwerke Augsburg Holding GmbH | MAN Truck & Bus DEutschland GmbH | — | 4 Aug 2026 |
| Rahmenvereinbarung Los 1:
Transporter mind. 4,2 to. Dieselantrieb, mit abnehmbarer AHK | Stadtwerke Augsburg Holding GmbH | AAC Albert Sigg GmbH | — | 4 Aug 2026 |
| Fassadenbauarbeiten - Fenster | Stadt Augsburg | Güthler Glasfassaden GmbH | €390,677 | 4 Aug 2026 |
| B17b Sportboden, Neub. Doppel-TH f. Bischof-Ulrich-Schule, Reinöhlstr. 76a , 86156 Augsburg | St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg GmbH | Europ Sportboden GmbH | €102,203 | 4 Aug 2026 |
| §14 Abs.4 Nr.2 VgV | Universität Augsburg | UpNano GmbH | €638,280 | 3 Aug 2026 |
| 701-26-BO-10001 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | infau-lern/statt GmbH | — | 29 Jul 2026 |
| 701-26-BO-10001 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | infau-lern/statt GmbH | — | 29 Jul 2026 |
| 701-26-BO-10001 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | infau-lern/statt GmbH | — | 29 Jul 2026 |
| Unterhaltsreinigung Hauptverwaltung | Deutsche Rentenversicherung Schwaben, Zentrale Vergabestelle | Geiger FM Reinigung Süd GmbH | €1,716,278 | 29 Jul 2026 |
| B10 Innenputz, Neub. Doppel-TH f. Bischof-Ulrich-Schule, Reinöhlstr. 76a , 86156 Augsburg | St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg GmbH | MyHansa | €46,727 | 29 Jul 2026 |
| B11 Estricharbeiten, Neub. Doppel.-TH f. Bischof-Ulrich-Schule, Reinöhlstr. 76a, 86156 Augsburg | St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg GmbH | Arslan Estrichbau | €23,602 | 29 Jul 2026 |
| Erneuerung OLA Augsburg Hbf - BIM-Planungsleistungen Lph 1-2 und optional Lph 3-4, 6-7 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | BPR Dr. Schäpertöns Consult GmbH & Co. KG | — | 28 Jul 2026 |
| REZ Bayern_45ind_JC Augsburg Stadt | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Bayern, (mit Zuständigkeit für Bayern und Sachsen) | Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen
Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH | — | 28 Jul 2026 |
| Beschaffung von 19 zertifizierter mobilen Zufahrtssperren | Stadt Augsburg | VOWISOL Wintergärten GmbH | €700,575 | 27 Jul 2026 |
| Beschaffung eines Security Operation Center Services | Stadt Augsburg | SCALTEL GmbH & Co. KG | €98,850 | 27 Jul 2026 |