Adjudicatario
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES
Poitiers · FRA
Importe total adjudicado
14,5 M €
4 adjudicación(es) conjunta(s) contada(s) a prorrata
Grupo: EIFFAGE(vinculación estimada)
Reg. 30206838200050
Contratos de este adjudicatario próximos a vencer
Todos los contratos próximos a vencer →
Adjudicaciones
| Adjudicación | Órgano de contratación | Adjudicatario | Importe del contrato | Publicado |
|---|
| Nouvelle-Aquitaine Nord (16, 17, 19, 24, 79, 86, 87) | EFS NOUVELLE-AQUITAINE | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES | 570.980 € | 10 sept 2026 |
| Installation de production de froid permanent | Mairie de Niort (coordonnateur du groupement) | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES | 349.480 € | 28 jul 2026 |
| marché d'exploitation et de maintenance des installations techniques du centre aquatique AQUASEVERA d'Azay le Brûlé (79400) | COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT VAL DE SEVRE | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES | 759.042 € | 26 nov 2025 |
| Lot n° 13 CVC - Plomberie | SEMDAS, agissant au nom et pour le compte du Département de la Charente-Maritime. | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES | 851.976 € | 27 ago 2025 |
| Lot n°11 : Electricité | Conseil Départemental de la Charente | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES | 554.920 € | 21 jul 2025 |
| Lot 9 : Plomberie / Chauffage / Ventilation / Climatisation - Secteur Nord | Département de la Charente-Maritime | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES | 3.200.000 €RV | 21 may 2025 |
| Lot 10 : Plomberie / Chauffage / Ventilation / Climatisation - Secteur Sud | Département de la Charente-Maritime | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES | 3.200.000 €RV | 21 may 2025 |
| Lot 11 : Electricité - Secteur Nord | Département de la Charente-Maritime | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES | 5.200.000 €RV | 21 may 2025 |
| Lot 12 : Electricité - Secteur Sud | Département de la Charente-Maritime | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES | 3.200.000 €RV | 21 may 2025 |
| Chauffage - ventilation | Région Nouvelle-Aquitaine | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES, HERVE THERMIQUE | 18.904.000 € | 1 abr 2025 |
| Chauffage - ventilation | Région Nouvelle-Aquitaine | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES, HERVE THERMIQUE | 3.984.000 € | 31 mar 2025 |
| ACCORD-CADRE POUR PETITS TRAVAUX D'ENTRETIEN (PTE) DE CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION (CVC) SUR LES SITES DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ÉTAT EN NOUVELLE-AQUITAINE | PFRA Nouvelle-Aquitaine | BRUNET, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES | — | 4 mar 2025 |
| ACCORD-CADRE POUR PETITS TRAVAUX D'ENTRETIEN (PTE) DE CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION (CVC) SUR LES SITES DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ÉTAT EN NOUVELLE-AQUITAINE | PFRA Nouvelle-Aquitaine | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU CHARENTES, SPIE BUILDING SOLUTIONS | — | 4 mar 2025 |
También publicado como
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES POITOU-CHARENTES · Eiffage Energie Systemes Poitou-Charente SASU · EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES POITOU-CHARENTE