Adjudicatario
JARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 17
Słupsk · POL
Seguir este registroCuenta gratuita: reciba un aviso cuando un contrato aquí venza.
Adjudicaciones
10
Importe total adjudicado
—
0 / 10 con importe
Órganos de contratación
1
Sectores
1
Reg. 8391773838
Contratos de este adjudicatario próximos a vencer
- 30 nov 2026declaradaCZĘŚĆ 1- SKŁAD RADNICA4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 17563.100 PLN
- 30 nov 2026declaradaCZĘŚĆ 2- SKŁAD RADNICA4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 1798.000 PLN
- 30 nov 2026declaradaCZĘŚĆ 3- SKŁAD PORAŻYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 17335.800 PLN
- 30 nov 2026declaradaCZĘŚĆ 4- SKŁAD PORAŻYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 17206.000 PLN
- 30 nov 2026declaradaCZĘŚĆ 5- SKŁAD PORAŻYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 17119.000 PLN
- 30 nov 2026declaradaCZĘŚĆ 6- SKŁAD PORAŻYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 17735.800 PLN
- 30 nov 2026declaradaCZĘŚĆ 7- SKŁAD PORAŻYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 17101.000 PLN
- 30 nov 2026declaradaCZĘŚĆ 8- SKŁAD PORAŻYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 17112.000 PLN
- 30 nov 2026declaradaCZĘŚĆ 10- RWT JASTRZĘBIE4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 1751.700 PLN
- 30 nov 2026declaradaCZĘŚĆ 17- SKŁAD WĘDRZYN4 Regionalna Baza LogistycznaJARGUZ JAROSŁAW GUMIENNY część 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 1723.500 PLN
Todos los contratos próximos a vencer →