Adjudicatario
MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S
Beaune-la-Rolande, France · FRA
Seguir este registroCuenta gratuita: reciba un aviso cuando un contrato aquí venza.
Adjudicaciones
5
Importe total adjudicado
649,0 mil €
5 / 5 con importe
Órganos de contratación
4
Sectores
1
Reg. 38269739900089
Contratos de este adjudicatario próximos a vencer
- 24 sept 2026estimadaSystème laser à doublage de fréquence 760 et 770 nmCNRS Délégation Régionale Hauts-de-FranceMICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S169.999 €
- 18 nov 2026estimadaAcquisition d’un laser à colorant continu en anneau pour des expériences de spectroscopie laser dans des décharges plasmaCNRS Délégation Centre Limousin Poitou CharenteMICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S182.136 €
Todos los contratos próximos a vencer →
Adjudicaciones
| Adjudicación | Órgano de contratación | Adjudicatario | Importe del contrato | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition d’un laser à colorant continu en anneau pour des expériences de spectroscopie laser dans des décharges plasma | CNRS Délégation Centre Limousin Poitou Charente | MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S | 182.136 € | 22 jul 2026 |
| Système laser à doublage de fréquence 760 et 770 nm | CNRS Délégation Régionale Hauts-de-France | MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S | 169.999 € | 5 jun 2026 |
| Tables optiques | UNIVERSITE DE RENNES | MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S | 44.166 € | 16 abr 2026 |
| Laser de pompage à 532nm | UNIVERSITE DE RENNES | MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S | 72.578 € | 8 oct 2025 |
| Laser 2-photon pour imagerie confocale pour l'Institut Curie | INSTITUT CURIE | MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S | 180.114 € | 28 feb 2025 |
También publicado como
MICRO CONTROLE Spectra-Physics SAS · MICRO-CONTROLE Spectra-Physics S.A.S