Adjudicatario
Q&D Services und Handels GmbH
Reutlingen · DEU
Seguir este registroCuenta gratuita: reciba un aviso cuando un contrato aquí venza.
Adjudicaciones
6
Importe total adjudicado
755,2 mil €
6 / 6 con importe
Órganos de contratación
6
Sectores
1
USt-IdNr. DE229022747
Contratos de este adjudicatario próximos a vencer
- 29 ene 2027declaradaUNIHÖ_FL 204 Entkernung/SchadstoffentsorgungLandeshauptstadt Dresden, GB Bildung, Jugend und Sport, Amt für SchulenQ&D Services und Handels GmbH297.533 €
- 7 may 2027estimadaAbbrucharbeitenGemeinde Badenweiler, BauamtQ&D Services und Handels GmbH193.795 €
- 26 nov 2027declaradaEnergetische Ertüchtigung und Sanierung Oberschule Friedrich RückertStadt Plauen, VergabestelleQ&D Services und Handels GmbH98.521 €
Todos los contratos próximos a vencer →
Adjudicaciones
| Adjudicación | Órgano de contratación | Adjudicatario | Importe del contrato | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| UNIHÖ_FL 204 Entkernung/Schadstoffentsorgung | Landeshauptstadt Dresden, GB Bildung, Jugend und Sport, Amt für Schulen | Q&D Services und Handels GmbH | 297.533 € | 9 sept 2026 |
| Abbrucharbeiten | Gemeinde Badenweiler, Bauamt | Q&D Services und Handels GmbH | 193.795 € | 13 jul 2026 |
| Los1 - Abbrucharbeiten | ppa - Pfälzische Pensionsanstalt | Q&D Services und Handels GmbH | 57.423 € | 27 may 2026 |
| Energetische Ertüchtigung und Sanierung Oberschule Friedrich Rückert | Stadt Plauen, Vergabestelle | Q&D Services und Handels GmbH | 98.521 € | 22 abr 2026 |
| Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Helmbrechts - "Entkernung" | Stadt Helmbrechts | Q&D Services und Handels GmbH | 107.913 € | 30 sept 2025 |
| Abbruch Wahlleistungsstation Krankenhaus Lauf | Klinikum Nürnberg | Q&D Services und Handels GmbH | 1 € | 22 ago 2025 |
También publicado como
Q&D Services und Handels GmbH · Q+D Service und Handels GmbH