Órgano de contratación · Municipal
Ayuntamiento de Premià de Mar
Premià de Mar · Barcelona
Seguir este registroCuenta gratuita: reciba un aviso cuando un contrato aquí venza.
Adjudicaciones
10
Importe total adjudicado
12,7 M €
8 / 10 con importe
Adjudicatarios
9
Última actualización
27 ene 2026
Adjudicatarios actuales
| Sector | Adjudicatario | Importe del contrato | Fin del contrato |
|---|---|---|---|
| Saneamiento, residuos y medio ambiente | LIMASA MEDITERRANEA, SAU | 2.469.389 € | 18 dic 2027estimada |
| Petróleo, combustibles y electricidad | AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. | — | 31 dic 2024 |
| Servicios de reparación y mantenimiento | Electricitat Boquet SL | 828.387 € | 29 may 2027estimada |
| Radio, televisión y telecomunicaciones | MICS SO I LLUMS, SL | 78.650 € | 30 nov 2024estimada |
| Material de transporte | TEVASENYAL, SA | 6.611.570 € | 20 mar 2025estimada |
| Servicios de salud y asistencia social | ACCENT SOCIAL, SL | 2.217.298 € | 9 ene 2027estimada |
| Servicios de TI | Anco Sistemas de Gestión, SA | 259.190 € | 13 feb 2027estimada |
Adjudicaciones
También publicado como
Ayuntamiento Premia de Mar · Ayuntamiento de Premià de Mar