Órgano de contratación · Municipal
COMUNE MARIANO COMENSE
MARIANO COMENSE · Como
Seguir este registroCuenta gratuita: reciba un aviso cuando un contrato aquí venza.
Adjudicaciones
6
Importe total adjudicado
557,7 mil €
6 / 6 con importe
Adjudicatarios
5
Última actualización
11 sept 2025
Adjudicatarios actuales
| Sector | Adjudicatario | Importe del contrato | Fin del contrato |
|---|---|---|---|
| Servicios financieros y de seguros | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 220.050 € | 1 mar 2029estimada |
| Servicios de transporte | scambus | 289.000 € | 1 sept 2027estimada |
Adjudicaciones
| Adjudicación | Órgano de contratación | Adjudicatario | Importe del contrato | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| RCT/RCO | COMUNE MARIANO COMENSE | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 220.050 € | 11 sept 2025 |
| Responsabilità Patrimoniale | COMUNE MARIANO COMENSE | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 21.234 € | 11 sept 2025 |
| Auto Rischi Diversi/Kasko | COMUNE MARIANO COMENSE | AIG EUROPE SA | 2550 € | 11 sept 2025 |
| Infortuni Collettive | COMUNE MARIANO COMENSE | UNIASSCOMO | 9840 € | 11 sept 2025 |
| RC Auto/Libro Matricola | COMUNE MARIANO COMENSE | ASPEVI MILANO SRL | 14.993 € | 11 sept 2025 |
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | COMUNE MARIANO COMENSE | scambus | 289.000 € | 28 ago 2025 |
También publicado como
COMUNE MARIANO COMENSE · COMUNE DI MARIANO COMENSE