Órgano de contratación · Sector de servicios públicos
Energies Renovables Públiques de Catalunya, S.A.
Barcelona · Barcelona
Seguir este registroCuenta gratuita: reciba un aviso cuando un contrato aquí venza.
Adjudicaciones
15
Importe total adjudicado
1,3 M €
6 / 15 con importe
Adjudicatarios
42
Última actualización
26 may 2026
Adjudicatarios actuales
| Sector | Adjudicatario | Importe del contrato | Fin del contrato |
|---|---|---|---|
| Servicios de TI | KPMG Asesores, S.L. | 827.890 € | 10 ago 2028estimada |
| Servicios de salud y asistencia social | Quirón Prevención, S.L. | 151.895 € | 14 mar 2028estimada |
| Servicios financieros y de seguros | OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 50.733 € | 26 jul 2029estimada |
| Servicios a empresas y de gestión | PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, SL | — | 2 oct 2027estimada |
| Software y sistemas de información | GISCE-TI, S.L. | 162.800 € | — |
Adjudicaciones
También publicado como
Energies Renovables Públiques de Catalunya, SA · Energies Renovables Públiques de Catalunya, S.A.