| Be- und Entwässerungsarbeiten, Technische Außenanlagen, 1. BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | Gruber GmbH | 730.783 € | 11 sept 2026 |
| Objektplanung, Freianlagen | Landeshauptstadt München, Baureferat | L+P Freiraumplanung GmbH | — | 8 sept 2026 |
| Instandhaltungsleistungen Energietechnik und Beleuchtung, Rahmenvereinbarung | Landeshauptstadt München, Baureferat | PKE Verkehrstechnik GmbH | — | 8 sept 2026 |
| Zaunbauarbeiten, Grundschule | Landeshauptstadt München, Baureferat | Martin Grünzweig Inh. Stefan Harpaintner GmbH | 43.917 € | 7 sept 2026 |
| Wegebauarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | Haderstorfer GmbH | 483.866 € | 7 sept 2026 |
| Fliesenarbeiten, Küchenfliesen | Landeshauptstadt München, Baureferat | Base Bau GmbH | 94.028 € | 2 sept 2026 |
| Fliesenarbeiten, Wand - und Bodenfliesen | Landeshauptstadt München, Baureferat | Base Bau GmbH | 607.951 € | 2 sept 2026 |
| Objekt- und Tragwerksplanung | Landeshauptstadt München, Baureferat | BUNG-PEB Tunnelbau-Ingenieure GmbH | — | 2 sept 2026 |
| Tragwerksplanung | Landeshauptstadt München, Baureferat | GFM Bau- und Umweltingenieure GmbH | — | 2 sept 2026 |
| Los 5 | Landeshauptstadt München, Baureferat | RAPITRONIK GmbH | 97.231 € | 28 ago 2026 |
| Los 4 | Landeshauptstadt München, Baureferat | Lindtner GmbH & Co. KG | 100.478 € | 28 ago 2026 |
| Los 3 | Landeshauptstadt München, Baureferat | Lindtner GmbH & Co. KG | 83.362 € | 28 ago 2026 |
| Los 2 | Landeshauptstadt München, Baureferat | Brandschutz Huber GmbH & Co. KG | 110.605 € | 28 ago 2026 |
| Los 1 | Landeshauptstadt München, Baureferat | Brandschutz Huber GmbH & Co. KG | 78.041 € | 28 ago 2026 |
| Malerarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | KS-Bau Sanierungsgesellschaft mbH | 586.275 € | 27 ago 2026 |
| Stahlbauarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | MTS GmbH | 1.770.730 € | 27 ago 2026 |
| Trockenbauarbeiten - Decken | Landeshauptstadt München, Baureferat | Lunca Innenausbau GmbH | 797.119 € | 27 ago 2026 |
| Bodenbelagsarbeiten, Sportboden | Landeshauptstadt München, Baureferat | sbs Sportböden-Systeme GmbH | 146.619 € | 27 ago 2026 |
| Tiefbau-, Elektro- und Seiltragwerksarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | ENACO GmbH | 315.934 € | 27 ago 2026 |
| Planungsleistungen, Technische Ausrüstung | Landeshauptstadt München, Baureferat | FC-Gruppe GmbH | — | 26 ago 2026 |
| Planungsleistungen, Technische Ausrüstung | Landeshauptstadt München, Baureferat | Planungsbüro EJ GbR Jankowsky Müllmaier | — | 26 ago 2026 |
| Planungsleistungen, Technische Ausrüstung | Landeshauptstadt München, Baureferat | scaleoplan GmbH | — | 26 ago 2026 |
| Tragwerksplanung | Landeshauptstadt München, Baureferat | Konstruktionsgruppe Bauen AG | — | 24 ago 2026 |
| Tischlerarbeiten, Innentüren Holz | Landeshauptstadt München, Baureferat | TM Ausbau GmbH | 428.157 € | 24 ago 2026 |
| Objektplanung | Landeshauptstadt München, Baureferat | BPA BRAUN ARCHITEKTEN Partnerschaft mbB | — | 24 ago 2026 |
| Tischlerarbeiten, Prallwände Sporthalle | Landeshauptstadt München, Baureferat | Diaplan Innenausbau GesmbH | 733.250 € | 13 ago 2026 |
| Tischlerarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | Jordan Baier Werkstätten GmbH | 208.818 € | 13 ago 2026 |
| Trockenbauarbeiten, Akustikdecken | Landeshauptstadt München, Baureferat | KAEFER Deutschland Pro Services GmbH | 1.272.128 € | 13 ago 2026 |
| Machbarkeitsstudie Baumpflanzungen | Landeshauptstadt München, Baureferat | Schönenberg Ingenieure Projekt GmbH | — | 10 ago 2026 |
| Tragwerksplanung | Landeshauptstadt München, Baureferat | Kling Consult GmbH | — | 10 ago 2026 |
| Tischlerarbeiten, Innentüren | Landeshauptstadt München, Baureferat | Sedlmeyr Spezialtüren GmbH | 1.489.624 € | 4 ago 2026 |
| Los 2 - Ost | Landeshauptstadt München, Baureferat | BiGe: greeNature solutions GmbH/Geoplan/GI Geoinformatik | — | 3 ago 2026 |
| Los 1 - Nord | Landeshauptstadt München, Baureferat | BiGe: greeNature solutions GmbH/Geoplan/GI Geoinformatik | — | 3 ago 2026 |
| Landschaftsbauarbeiten, Allwetterplatz | Landeshauptstadt München, Baureferat | Haderstorfer GmbH | 669.320 € | 3 ago 2026 |
| Bodenbelagsarbeiten, Linoleum | Landeshauptstadt München, Baureferat | Brandl Innenausbau GmbH | 27.017 € | 31 jul 2026 |
| Parkettarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | Sahan Parkett & Bodenbeläge GmbH | 137.702 € | 31 jul 2026 |
| Be- und Entwässerungsarbeiten, 2. BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | DAL Umwelttechnik GmbH | 483.013 € | 30 jul 2026 |
| Rahmenvereinbarung Standsicherheitsberechnungen -
Begehbare Kanäle bis DN1500 | Landeshauptstadt München, Baureferat | STEIN Ingenieure GmbH | — | 30 jul 2026 |
| Dämmarbeiten, 2.BA | Landeshauptstadt München, Baureferat | Armbrust GmbH | 174.415 € | 30 jul 2026 |
| Technisches Inbetriebnahmemanagement TIBM
für Gebäude nach VDI 6039 mit Anlagen- und Energiemonitoring | Landeshauptstadt München, Baureferat | MESSBAR Ingenieure GmbH | — | 30 jul 2026 |
| Innenputzarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | Yasin Bauausführungen GmbH | 731.311 € | 27 jul 2026 |
| Landschaftsbauarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | Schernthaner GmbH | 2.998.415 € | 27 jul 2026 |
| Sicherheits- und Gesundheitsschutz | Landeshauptstadt München, Baureferat | projekTeam GG Ingenieure GmbH | — | 22 jul 2026 |
| Tischlerarbeiten | Landeshauptstadt München, Baureferat | Schreinerei Gebr.Link | 310.410 € | 22 jul 2026 |
| Grundwassermodellierung | Landeshauptstadt München, Baureferat | TU Munich, Chair of Hydrogeology | — | 22 jul 2026 |
| Objektplanung | Landeshauptstadt München, Baureferat | BPA BRAUN ARCHITEKTEN Partnerschaft mbB | — | 22 jul 2026 |
| Gebäudeautomation, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | Landeshauptstadt München, Baureferat | SZ Regel- und Klimatechnik GmbH & Co.KG | 128.836 € | 10 jul 2026 |
| LOS 2_Stadtgebiet Ost | Landeshauptstadt München, Baureferat | Freitag Montagegesellschaft mbH & Co. KG | 1.544.657 € | 10 jul 2026 |
| LOS 1_Stadtgebiet Ost | Landeshauptstadt München, Baureferat | ENACO GmbH | 4.414.943 € | 10 jul 2026 |
| Planungsleistungen, Technische Ausrüstung | Landeshauptstadt München, Baureferat | Ingenieurbüro ElektroPlanung PartG mbB | — | 10 jul 2026 |