Órgano de contratación · Municipal
Mairie de Suresnes
Suresnes · Hauts-de-Seine
Seguir este registroCuenta gratuita: reciba un aviso cuando un contrato aquí venza.
Adjudicaciones
9
Importe total adjudicado
226,3 M €
6 / 9 con importe
Adjudicatarios
10
Última actualización
6 ago 2026
Adjudicatarios actuales
| Sector | Adjudicatario | Importe del contrato | Fin del contrato |
|---|---|---|---|
| Servicios de arquitectura e ingeniería | Y A C INGENIERIE | 200.000 €RV | 10 feb 2029estimada |
| Otros servicios | Q-PARK FRANCE | 25.920.623 € | 17 jul 2028estimada |
| Servicios públicos de suministro | DALKIA | 193.050.286 € | 27 jun 2029estimada |
| Servicios agrícolas y forestales | SOINS MODERNES DES ARBRES | 70.495 € | 14 ene 2027estimada |
| Software y sistemas de información | ECONOCOM | 273.756 € | 24 jun 2026estimada |
| Mobiliario y equipamiento | F.C.I.R. - LE FROID BORNET | — | 8 may 2026estimada |
| Trabajos de construcción | WATELET TP | 6.523.623 € | 17 dic 2025estimada |
Adjudicaciones
También publicado como
MAIRIE DE SURESNES · Mairie Suresnes