Órgano de contratación · Sector de servicios públicos
Städtisches Klinikum Dessau
Dessau-Roßlau · Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt
Seguir este registroCuenta gratuita: reciba un aviso cuando un contrato aquí venza.
Adjudicaciones
9
Importe total adjudicado
6,2 M €
9 / 9 con importe
Adjudicatarios
8
Última actualización
22 jul 2026
Adjudicatarios actuales
| Sector | Adjudicatario | Importe del contrato | Fin del contrato |
|---|---|---|---|
| Equipos médicos y productos farmacéuticos | Getinge Deutschland GmbH | 882.676 € | 21 jul 2027estimada |
| Máquinas de oficina y equipos informáticos | TA Triumph-Adler Deutschland GmbH | 422.060 € | 31 jul 2031 |
| Radio, televisión y telecomunicaciones | SPIE Information & Communication Services GmbH, BK ECS | 874.288 € | 30 sept 2026estimada |
| Petróleo, combustibles y electricidad | Köthen Energie GmbH | 1.525.133 € | 31 dic 2026 |
| Software y sistemas de información | Dedalus Healthcare GmbH | 222.364 € | 14 oct 2026estimada |
| Maquinaria industrial | BRITA Vivreau GmbH | 272.444 € | 9 jun 2026estimada |
Adjudicaciones
| Adjudicación | Órgano de contratación | Adjudicatario | Importe del contrato | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| Ersatz OP-Tische im Zentral-OP | Städtisches Klinikum Dessau | Getinge Deutschland GmbH | 882.676 € | 22 jul 2026 |
| Miete von Druck- und Kopiertechnik | Städtisches Klinikum Dessau | TA Triumph-Adler Deutschland GmbH | 422.060 € | 7 abr 2026 |
| DECT-System | Städtisches Klinikum Dessau | SPIE Information & Communication Services GmbH, BK ECS | 874.288 € | 3 dic 2025 |
| Kaufvertrag über die Lieferung von elektrischer Energie | Städtisches Klinikum Dessau | Köthen Energie GmbH | 1.525.133 € | 28 oct 2025 |
| Storage System | Städtisches Klinikum Dessau | CANCOM GmbH | 289.775 € | 16 oct 2025 |
| HYDMedia G6 | Städtisches Klinikum Dessau | Dedalus Healthcare GmbH | 222.364 € | 15 oct 2025 |
| OP-Modul AIMS | Städtisches Klinikum Dessau | Dedalus Healthcare GmbH | 373.484 € | 23 sept 2025 |
| Miete Wasserspender inkl. Full Service | Städtisches Klinikum Dessau | BRITA Vivreau GmbH | 272.444 € | 15 sept 2025 |
| Netzwerkerneuerung (Hardware) | Städtisches Klinikum Dessau | pdv-Systeme Sachsen GmbH | 1.385.487 € | 11 sept 2025 |
También publicado como
Städtisches Klinikum Dessau · Städtisches Klinikum Dessau / IT · Städtische Klinikum Dessau