| FC25DM001 | Lotto 2 - Assistenze meccaniche a medio e lungo termine, e materiale di consumo dedicato. | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | Vega S.r.l | 212 284 € | 20 août 2026 |
| FC25DM001 | Lotto 1 - Assistenze meccaniche a medio e lungo termine, e materiale di consumo dedicato. | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. | 1 945 600 € | 20 août 2026 |
| FC25SER084 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | CLINICAL RESEARCH TECHNOLOGY S.R.L. | 300 910 € | 20 août 2026 |
| FC25DM005 | Sistemi a circuito chiuso per il recupero dei liquidi organici e materiale di consumo dedicato | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | IN.CAS SRL - INNOVAZIONI CASAMICHELE | 428 430 € | 20 août 2026 |
| PR24DM178 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN SISTEMA DI ABLAZIONE A CAMPO PULSATO, COMPRENSIVO DI TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO, ACCESSORI E RELATIVA MANUTENZIONE E FORMAZIONE PER UN PERIODO DI 12 MESI DELL’ASU FC | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. | 250 000 € | 20 août 2026 |
| FC24SER147 | Lotto 2_Servizi di controllo microbiologico e ambientale per convalida dei laboratori di galenica sterile e delle camere bianche per un periodo di 36 (trentasei) mesi. | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | Nippon Sanso Pharma S.r.l. | 151 253 € | 14 août 2026 |
| FC24SER147 | Lotto 1_Servizi di controllo microbiologico mediante monitoraggio del processo di manipolazione asettica tramite Media Fill test per un periodo di 36 (trentasei) mesi. | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | Nippon Sanso Pharma S.r.l. | 184 137 € | 14 août 2026 |
| PR24DM267 | LOTTO 7 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | 386 350 € | 20 juil. 2026 |
| PR24DM267 | LOTTO 6 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | 32 900 € | 20 juil. 2026 |
| PR24DM267 | LOTTO 5 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | 547 720 € | 20 juil. 2026 |
| PR24DM267 | LOTTO 4 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. | 848 774 € | 20 juil. 2026 |
| PR24DM267 | LOTTO 3 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. | 279 401 € | 20 juil. 2026 |
| PR24DM267 | LOTTO 2 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L., AMS GROUP S.R.L. S.U. | 133 694 € | 20 juil. 2026 |
| PR24DM267 | LOTTO 1 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | AMS GROUP S.R.L. S.U., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. | 212 570 € | 20 juil. 2026 |
| PR24APB001 LOTTO 1 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | AEA SRL | 350 108 € | 8 juil. 2026 |
| FC25SER039 | Lotto 2 - Servizio di Trasporto assistito di persone con disabilità dal domicilio ai centri socio riabilitativi educativi (C.S.R.E.) e alle strutture convenzionate del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | BARBURINI S.R.L. UNIPERSONALE | 609 613 € | 2 juil. 2026 |
| FC25SER039 | Lotto 1 - Servizio di trasporto assistito di persone con disabilità dal domicilio ai centri socio riabilitativi educativi (C.S.R.E.) e alle strutture convenzionate per i comuni dei distretti della "Carnia" | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | D’ORLANDO SRL | 999 718 € | 2 juil. 2026 |
| FC24SER084 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | Gruppo Servizi Associati Spa | 5 687 734 € | 2 juil. 2026 |
| FC24SER147 | Servizi di controllo microbiologico e ambientale per convalida dei laboratori di galenica sterile e
delle camere bianche per un periodo di 36 (trentasei) mesi. | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | Nippon Sanso Pharma S.r.l. | 151 252 € | 22 juin 2026 |
| FC24SER147 | Lotto 1_Servizi di controllo microbiologico mediante monitoraggio del processo di manipolazione asettica tramite Media Fill test per un periodo di 36 (trentasei) mesi. | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | Nippon Sanso Pharma S.r.l. | 184 137 € | 22 juin 2026 |
| FC25SER085 - servizio per la realizzazione di un sistema integrato di archiviazione, tracciabilità e rintracciabilità di vetrini, blocchetti, macro cassette, macro vetrini, comprensivo della realizzazione e gestione di un archivio di conservazione a lungo | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | RTI: Logibiotech Srl (mandataria, p.iva: 14231741001) e Omniadoc SpA (mandante - p.iva: 08452770962) | 2 640 440 € | 17 juin 2026 |
| PR25INF015 PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI TECNOLOGIE DI VIRTUALIZZAZIONE COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FULL RISK PER 60 MESI | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | BEANTECH Srl | 1 110 670 € | 29 avr. 2026 |
| PR23DM151 | Fornitura in noleggio operativo di due sistemi di chirurgia robotica per la chirurgia protesica in ortopedia per procedure di protesi di anca e protesi di ginocchio (multi-compartimentale e mono-compartimentale) | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | SMITH & NEPHEW S.R.L. | 791 400 € | 28 avr. 2026 |
| FC25ATP002 | Lotto 1 Fornitura
chiavi in mano e con messa su strada di n. 6 Ambulanze ALS Standard | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | ORION SRL | 620 986 € | 16 avr. 2026 |
| FC24SER068 | Servizio atto a garantire, tramite apposito software “middleware” in cloud, una corretta ed efficiente gestione e tracciabilità dei campioni di laboratorio, nonché la gestione delle richieste di analisi | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | GENOMEUP SRL | 860 500 € | 23 mars 2026 |
| FC25SER034 | Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento di Servizi relativi alla realizzazione di Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati (PTRP) mediante Budget di Salute (BDS) a favore di persone in carico alla SOC Neuropsichiatria dell’Infanzia (NPI) dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) per un periodo di 36 (trentasei) mesi. | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale Società Cooperativa SocialE – MANDATARIA - DUEMILAUNO AGENZIA Sociale Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS – MANDANTE IL MOSAICO Consorzio di Coop. sociali Società Cooperativa Sociale – MANDANTE | 1 453 513 € | 13 févr. 2026 |
| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA DA REDIGERE E RESTITUIRE CON METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA
DIGITALE DELLE COSTRUZIONI (BIM) INERENTI L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO OUT
PATIENTS (NUOVO PADIGLIONE N. 6) | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | R.T.P. tra: Manens S.p.A. (capogruppo/mandatario), Pinearq Slp/Archest S.r.l. (mandanti) | 1 012 644 € | 9 févr. 2026 |
| FC24SER102 Lotto 2 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | AID- ALTO FRIULI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL | 2 514 620 € | 30 oct. 2025 |
| FC24SER102 Lotto 1 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | COOP. SOC. ELLEUNO SCS - LIFE CURE SRL | 18 669 552 € | 30 oct. 2025 |
| FC25INV002 | Lotto 2 Mobili e arredi | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | G8 Mobili srl | 666 439 € | 30 oct. 2025 |
| FC25INV002 | Lotto 1 Attrezzature e arredi sanitari | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | MALVESTIO SPA | 363 595 € | 30 oct. 2025 |
| FC25SER001 | LOTTO 5 PRESIDIO OSPEDALIERO DI LATISANA - PALMANOVA (SEDE LATISANA) | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | E-HEALTH | 2 829 685 € | 28 juil. 2025 |
| FC25SER001 | LOTTO 4 PRESIDIO OSPEDALIERO DI LATISANA - PALMANOVA (SEDE DI PALMANOVA) | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | Dea Medical Consulting Srl | 727 330 €RV | 28 juil. 2025 |
| FC25SER001 | LOTTO 3 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DANIELE - TOLMEZZO (SEDE DI TOLMEZZO) | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | Dea Medical Consulting Srl | 727 330 €RV | 28 juil. 2025 |
| FC25SER001 | LOTTO 2 PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DANIELE - TOLMEZZO (SEDE DI SAN DANIELE) | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | CMP GLOBAL MEDICAL DIVISION SOC COOP TRA PROFESSIONISTI | 731 710 € | 28 juil. 2025 |
| FC25SER001 | LOTTO 1 PRESIDIO OSPEDALIERO DI UDINE | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | CMP GLOBAL MEDICAL DIVISION SOC COOP TRA PROFESSIONISTI | 1 463 170 € | 28 juil. 2025 |
| FC24SER128 | GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO E ALTRO MATERIALE ECONOMALE A FAVORE DI ASU FC PER UN PERIODO DI 36 MESI. | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | TRA.SER. S.R.L. | 279 049 € | 24 juil. 2025 |