Acheteur · État
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Bonn · Bonn, Kreisfreie Stadt
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
27
Montant total attribué
—
0 / 27 avec un montant
Titulaires
30
Dernière mise à jour
2 sept. 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Services auxiliaires des transports | Natura Transport-und Handelsgesllschaft mbH | — | 31 oct. 2028 |
| Services de réparation et d’entretien | BREDO DRY DOCKS GmbH | — | 26 oct. 2026 |
| Recherche et développement | m&p: public relations GmbH | — | 12 juil. 2028estimée |
| Services aux entreprises et de gestion | aLIVE-Service GmbH | — | 31 août 2029 |
| Services informatiques | Dörte Wehmöller | — | 5 oct. 2028estimée |
| Services postaux et de télécommunications | GESAT GmbH | — | 31 janv. 2028 |
| Matériel de transport | KADEA Berlin GmbH | — | 23 nov. 2026estimée |
| Services d’enseignement et de formation | Rainer Roehl & Dr. Carola Strassner GbR | — | 14 déc. 2026estimée |
| Administration publique et défense | DEULA Nienburg GmbH | — | 31 déc. 2027 |
Attributions
Également publié sous
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) · Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung