Acheteur · Collectivité locale
Comune di Giugliano in Campania
Giugliano in Campania · Napoli
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
6
Montant total attribué
10,3 M €
6 / 6 avec un montant
Titulaires
7
Dernière mise à jour
9 juil. 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Services de santé et d’action sociale | R.T.I: L.E.S.S. Cooperativa Sociale ETS Società Cooperativa Dafne Cooperativa Sociale Elios | 2 439 259 € | 6 mai 2028estimée |
| Services d’hôtellerie et de restauration | RTI: Idealfood di Fiorenzano Antonio & C. s.a.s., CONIGLIO D'ORO DI GIOVANNI SEPE SRL e WORLD SERVICES SRL | 3 753 796 € | 29 sept. 2028estimée |
| Autres services | IL CUCCIOLO SRL | 1 277 500 € | 16 sept. 2027estimée |
| Services agricoles et forestiers | FLORIDIANA srl | 468 692 € | 10 sept. 2026estimée |
| Assainissement, déchets et environnement | NATURE DREAM SPA SOCIETA BENEFIT | 690 599 € | 27 janv. 2028estimée |
Attributions
Également publié sous
Comune di Giugliano in Campania · Comune di Giugliano in Cmampania