Acheteur · Collectivité locale
COMUNE MARIANO COMENSE
MARIANO COMENSE · Como
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
6
Montant total attribué
557,7 k €
6 / 6 avec un montant
Titulaires
5
Dernière mise à jour
11 sept. 2025
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Services financiers et d’assurance | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 220 050 € | 1 mars 2029estimée |
| Services de transport | scambus | 289 000 € | 1 sept. 2027estimée |
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|---|---|---|---|
| RCT/RCO | COMUNE MARIANO COMENSE | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 220 050 € | 11 sept. 2025 |
| Responsabilità Patrimoniale | COMUNE MARIANO COMENSE | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 21 234 € | 11 sept. 2025 |
| Auto Rischi Diversi/Kasko | COMUNE MARIANO COMENSE | AIG EUROPE SA | 2 550 € | 11 sept. 2025 |
| Infortuni Collettive | COMUNE MARIANO COMENSE | UNIASSCOMO | 9 840 € | 11 sept. 2025 |
| RC Auto/Libro Matricola | COMUNE MARIANO COMENSE | ASPEVI MILANO SRL | 14 993 € | 11 sept. 2025 |
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | COMUNE MARIANO COMENSE | scambus | 289 000 € | 28 août 2025 |
Également publié sous
COMUNE MARIANO COMENSE · COMUNE DI MARIANO COMENSE