Acheteur · Région
Comunidad de Madrid. Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
Madrid · Madrid
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
13
Montant total attribué
234,7 M €
13 / 13 avec un montant
Titulaires
13
Dernière mise à jour
9 sept. 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Services d’architecture et d’ingénierie | FINFRA CONSULTORES S.L | 602 580 € | 1 avr. 2029estimée |
| Services agricoles et forestiers | IGM, ingenieria y gestión medioambiental, s.l. | 320 203 € | 28 avr. 2027estimée |
| Travaux de construction | UTE, DRAGADOS, S.A.-DRACE GEOCISA, S.A. (UTE INTERCAMBIADOR PLAZA CONDE CASAL) | 28 508 766 € | 14 févr. 2027estimée |
| Services financiers et d’assurance | Occident GCO SAU de Seguros y Reaseguros | 409 800 € | 5 avr. 2029estimée |
| Services de réparation et d’entretien | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | 866 209 € | 21 mars 2027estimée |
Attributions
Également publié sous
Comunidad de Madrid.- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras · Comunidad de Madrid.-Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructura