Acheteur · Région
Departamento de la Presidencia
Barcelona · Barcelona
Suivre cette ficheAvec Adjudera Pro, soyez alerté avant qu’un marché n’arrive à échéance.
Attributions
27
Montant total attribué
890,6 M €
18 / 27 avec un montant
Titulaires
47
Dernière mise à jour
3 sept. 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Services aux entreprises et de gestion | PRODIGIOSO VOLCAN, SLU | 500 000 € | 1 sept. 2028estimée |
| Services informatiques | KPMG ASESORES, S.L. | 182 000 € | 12 juil. 2028estimée |
| Machines et appareils électriques | SONEPAR SPAIN SAU | 67 803 € | 10 déc. 2026estimée |
| Services postaux et de télécommunications | SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. | 28 666 € | 3 sept. 2028estimée |
| Matériel de transport | IRUBUS SAU | 2 008 957 € | 27 déc. 2026estimée |
| Culture, sport et loisirs | YOUNG SOUL STUDIOS, SCP | 9 330 € | 24 nov. 2027estimée |
| Autres services | REBOLD COMMUNICATION SL | 35 250 € | 2 juil. 2027estimée |
| Assainissement, déchets et environnement | LOKIMICA, SAU | 77 512 € | 31 mars 2027estimée |
Attributions
Également publié sous
Departamento de la Presidència · DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA