Acheteur · Opérateur de réseau

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS

Halle (Saale) · Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.

Attributions

25

Montant total attribué

3,1 M €

25 / 25 avec un montant

Titulaires

20

Dernière mise à jour

17 sept. 2026

Titulaires en place

SecteurTitulaireMontant du marchéFin du marché
Machines industriellesCollin Lab & Pilot Solutions GmbH98 830 €25 avr. 2027estimée
Équipements de laboratoire et d’optiqueKeyence Deutschland GmbH219 500 €14 nov. 2026estimée
Machines pour les mines et le bâtimentStruers GmbH48 115 €18 juil. 2026estimée
Matériel médical et produits pharmaceutiquesStruers GmbH30 293 €22 nov. 2026estimée

Attributions

AttributionAcheteurTitulaireMontant du marchéPublié le
PlattenpresseFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSCollin Lab & Pilot Solutions GmbH98 830 €17 sept. 2026
EinschneckenextruderFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSPMH GmbH40 990 €15 sept. 2026
PräzisionstrennmaschineFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSATM Qness GmbH37 154 €7 août 2026
Digitalmikroskopie- und AnalyseplattformFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSKeyence Deutschland GmbH219 500 €16 juil. 2026
HPLC-AminosäureanalysatorFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTHERMO FISHER SCIENTIFIC GMBH79 602 €10 juil. 2026
Hochtemperatur-RohrofenanlageFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSNabertherm GmbH74 979 €12 juin 2026
Uprgrade Nanoprober IMINA mi-BOTFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSpoint electronic GmbH40 760 €12 juin 2026
PlanetenkugelmühleFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSRetsch GmbH41 061 €6 mai 2026
Ultraschallwandler hochfrequentiertFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSPVA TePla Analytical Systems GmbH12 158 €6 mai 2026
Schneidanlage für UD-TapesFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSCMC Maschinenbau GmbH38 687 €6 mai 2026
Flusssäure-LaborabzügeFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSWALDNER Laboreinrichtungen SE & Co. KG117 556 €6 mai 2026
Erweiterung hydraulische Prüfapparatur für Langzeituntersuchungen und höhere PrüfdrückeFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSiebert Hydraulik-Pneumatik GmbH & Co. KG16 601 €13 avr. 2026
Schleif-/PoliersystemFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH48 115 €13 avr. 2026
Vakuum-ImprägniergerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH7 130 €13 avr. 2026
RespirometerFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSELUTEC GmbH79 000 €31 mars 2026
hochauflösendes Massenspektrometer mit induktiv gekoppeltem PlasmaFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTHERMO FISHER SCIENTIFIC GMBH499 485 €11 mars 2026
Gerät Heiztisch für XRD Rigaku Miniflex 600Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSRigaku Europe SE13 750 €17 févr. 2026
REELS-Upgrade für ThermoFisher Nexsa G2 XPSFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSFEI Deutschland GmbH66 136 €9 févr. 2026
AC-Stromquelle mit EIS-MessfunktionalitätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSSIVONIC GmbH81 124 €9 févr. 2026
FTIR-Mikroskop als Erweiterung für Thermo Fisher FTIR Nicolet IS20Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTHERMO FISHER SCIENTIFIC GMBH72 832 €9 févr. 2026
Laserbeugungsgerät / PartikelmessgerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSMalvern Panalytical GmbH38 000 €29 janv. 2026
Kryo-FIB ElektronenmikroskopFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSFEI Deutschland GmbH1 254 221 €29 janv. 2026
Schleif-und PoliergerätFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSStruers GmbH30 293 €29 janv. 2026
Los2) optische und mechanische Komponenten für Kameraintegration in EMMI-SystemFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTHORLABS GMBH1 474 €29 janv. 2026
Los1) InGaAs-Kamera für Erweiterung EL-MessplatzFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWSTeledyne Scientific Imagaing GmbH122 892 €29 janv. 2026

Également publié sous

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS · Offizielle Bezeichnung: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS · Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandtenForschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS