Acheteur · Région
Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt
Augsburg · Augsburg, Kreisfreie Stadt
Montant total attribué
7,0 M €
17 / 17 avec un montant
Dernière mise à jour
17 août 2026
Titulaires en place
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|
| Betrieb POLARIS-KS 2027-2030 | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | GID Geoinformationsdienst GmbH | 478 528 € | 17 août 2026 |
| Betrieb und Pflege von QField | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | OPENGIS.ch | 350 000 € | 10 mars 2026 |
| Rahmenvertrag für QGIS-Schulungen | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | WhereGroup GmbH | 250 000 € | 10 mars 2026 |
| Betrieb von QGIS und den Betrieb eines QGIS-Plugin-Repository | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | Sourcepole AG | 1 300 000 € | 10 mars 2026 |
| Betrieb des Anwendungs-Clusters „meGov“ sowie Programmierung von Anwendungen | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | Andersen Germany GmbH | 458 550 € | 26 janv. 2026 |
| Microsoft Unified Support Vertrag 2026 | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | Microsoft Deutschland GmbH | 211 534 € | 26 janv. 2026 |
| Unterfranken | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | IFOK GmbH | 612 380 € | 23 déc. 2025 |
| Schwaben | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | IFOK GmbH | 575 742 € | 23 déc. 2025 |
| Oberbayern | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | Energieagentur Ebersberg-München gGmbH | 638 465 € | 23 déc. 2025 |
| Oberpfalz und Niederbayern | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | Energieagentur Regensburg e. V. | 692 200 € | 23 déc. 2025 |
| Mittelfranken und Oberfranken | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | Energieagentur Nordbayern GmbH | 723 170 € | 23 déc. 2025 |
| Rahmenvertrag Redaktionelle Betreuung des Instagram-Kanals @klima.bayern | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | OnlineDialog GmbH | 251 € | 11 sept. 2025 |
| Druck der Kinderheftreihe „Lara & Ben“ | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | Krüger Druck+Verlag | 221 630 € | 11 sept. 2025 |
| 3.000 regionale Ausgleichsgutschriften für das Stilllegungsjahr 2028 | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | Tree.ly Deutschland GmbH | 150 000 € | 13 août 2025 |
| 2.500 regionale Ausgleichsgutschriften für das Stilllegungsjahr 2027 | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | Tree.ly Deutschland GmbH | 125 000 € | 13 août 2025 |
| 2.000 regionale Ausgleichsgutschriften für das Stilllegungsjahr 2026 | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | OCELL GmbH | 115 000 € | 13 août 2025 |
| 1.500 regionale Ausgleichsgutschriften für das Stilllegungsjahr 2025 | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | Tree.ly Deutschland GmbH | 75 000 € | 13 août 2025 |
Également publié sous
Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt · Freistaat Bayern, vertreten durch das StMUV, vertreten durch das Bayerisches Landesamt für Umwelt