Acheteur · État
Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg
Hamburg · Hamburg
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
17
Montant total attribué
16,9 M €
1 / 17 avec un montant
Titulaires
17
Dernière mise à jour
28 août 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Équipements de laboratoire et d’optique | Carl Zeiss Microscopy Deutschland GmbH | — | 16 nov. 2026 |
| Machines et appareils électriques | ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH | — | 28 mai 2027 |
| Recherche et développement | Astrol Electronic AG | — | 14 mars 2028estimée |
| Logiciels et systèmes d’information | Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) | — | 29 janv. 2036 |
| Matériel médical et produits pharmaceutiques | Siemens Healthcare GmbH | — | 31 mars 2026 |
| Machines de bureau et matériel informatique | CEREBRAS SYSTEMS INC | — | 15 déc. 2025 |
| Radio, télévision et télécommunications | Ultra Consulting Network GmbH | — | 30 nov. 2028 |
| Matériaux et éléments de construction | Bismarker Containerbau GmbH | — | 20 janv. 2026 |
Attributions
Également publié sous
Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg · Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU)