Acheteur · Opérateur de réseau
KBW - Kommunalbetrieb Werne
Werne · Unna
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
5
Montant total attribué
334,5 k €
1 / 5 avec un montant
Titulaires
3
Dernière mise à jour
7 juil. 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Matériaux et éléments de construction | Container Rent Petri GmbH | 334 450 € | 31 août 2028 |
| Assainissement, déchets et environnement | Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG | 1 €RV | 31 déc. 2029 |
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|---|---|---|---|
| Containeranlage zur Schulnutzung am Anne- Frank- Gymnasium in Werne | KBW - Kommunalbetrieb Werne | Container Rent Petri GmbH | 334 450 € | 7 juil. 2026 |
| Los A: Glas- und Rahmenreinigung | KBW - Kommunalbetrieb Werne | Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG | 1 €RV | 16 déc. 2025 |
| Los 3: Unterhalts- und Grundreinigung | KBW - Kommunalbetrieb Werne | Erich Niediek GmbH & Co. KG | 1 €RV | 16 déc. 2025 |
| Los 2: Unterhalts- und Grundreinigung | KBW - Kommunalbetrieb Werne | Erich Niediek GmbH & Co. KG | 1 €RV | 16 déc. 2025 |
| Los 1: Unterhalts- und Grundreinigung | KBW - Kommunalbetrieb Werne | Erich Niediek GmbH & Co. KG | 1 €RV | 16 déc. 2025 |
Également publié sous
Kommunalbetrieb Werne · KBW - Kommunalbetrieb Werne