Acheteur · Opérateur de réseau
OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen
Offenbach am Main · Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt
Montant total attribué
1,5 M €
15 / 15 avec un montant
Dernière mise à jour
19 août 2026
Titulaires en place
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|
| Raumlufttechnische Anlagen | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | Leniger GmbH | 260 686 € | 19 août 2026 |
| Bodenbelagsarbeiten | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | serabodenbeläge | 12 925 € | 22 juil. 2026 |
| Innentüren | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | Schreinerei Hans Kindinger KG | 52 855 € | 29 juin 2026 |
| Gartenlandschaftliche Arbeiten | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | Winkler GmbH & Co. KG | 158 496 € | 8 juin 2026 |
| Brandschutztüren | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | DAMIAN WERNER GmbH | 52 089 € | 8 juin 2026 |
| Bodenbeschichtung | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | Polyschutz Bautechnik GmbH | 38 777 € | 26 mai 2026 |
| Trafostation als Kompaktstation | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | Spie Lück GmbH | 165 176 € | 17 nov. 2025 |
| Estricharbeiten | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | MD ESTRICHBAU GMBH | 16 009 € | 31 oct. 2025 |
| Elektrotechnische Anlagen | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | Task GmbH | 229 808 € | 15 oct. 2025 |
| WDVS und Außenputz | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | HEMA GmbH | 114 858 € | 15 oct. 2025 |
| Trockenbau, Maler- und Innenputzarbeiten | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | Kraft GmbH | 206 112 € | 14 oct. 2025 |
| Fliesenarbeiten | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | Fliesen Röhlich GmbH | 40 109 € | 14 oct. 2025 |
| Sanierung und Instandsetzung Bleiverglasung | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | Glaserei Denker | 55 143 € | 2 oct. 2025 |
| Förderanlage | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | Schmitt & Sohn Aufzüge GmbH & Co. KG | 32 590 € | 5 sept. 2025 |
| MSR Mess-, Steuer und Regeltechnik | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen | RUF Gebäudetechnik GmbH | 53 397 € | 26 août 2025 |
Également publié sous
OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen · OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen des Magistrates der Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen · OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und auf Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen · OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach Main, Eigenbetrieb (ESO), kommunale Dienstleistungen