Acheteur · Opérateur de réseau
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - A/MCT/SEM
ROMA (RM) · Roma
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
20
Montant total attribué
24,4 M €
20 / 20 avec un montant
Titulaires
19
Dernière mise à jour
12 août 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Assainissement, déchets et environnement | GEMASERVICES | 6 124 794 € | 9 août 2028estimée |
| Agriculture, sylviculture et pêche | ALFANO LEGNAMI | 556 949 € | 1 août 2027estimée |
| Autres services | LAVANDERIA BRUNELLI | 39 144 € | 30 mars 2028estimée |
| Services de réparation et d’entretien | sagredo engineering srl | 291 871 € | 23 févr. 2028estimée |
| Services aux entreprises et de gestion | Global Multiservice Italy S.r.l. | 275 802 € | 8 janv. 2028estimée |
| Services informatiques | volo.com | 652 600 € | 6 mai 2027estimée |
| Culture, sport et loisirs | DATA STAMPA S.R.L. | 438 969 € | 28 nov. 2027estimée |
| Services d’architecture et d’ingénierie | ICOVER | 800 € | 10 juin 2028estimée |
| Mobilier et aménagements | ORLANDO &CO. S.R.L. | 490 000 € | 11 mars 2026estimée |
| Équipements de sécurité et de défense | UNIGUM | 500 889 € | 9 avr. 2026estimée |
Attributions
Également publié sous
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - A/MCT/CTD · RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - A/MCT/SEM