Acheteur · Région
Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Barcelona · Barcelona
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
16
Montant total attribué
19,7 M €
9 / 16 avec un montant
Titulaires
31
Dernière mise à jour
18 juil. 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Services aux entreprises et de gestion | KPMG Auditores, S.L., | 9 064 409 € | 7 juil. 2028estimée |
| Recherche et développement | UTE TWIN CAT | 5 859 504 € | 9 mai 2028estimée |
| Services d’architecture et d’ingénierie | OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, S.L | 205 000 € | 23 nov. 2028estimée |
| Culture, sport et loisirs | COLUMPIO MEDIA SL | 371 700 € | 1 avr. 2028estimée |
| Services de transport | AUTOCARES SAN MARTIN SA | 835 685 € | 30 avr. 2028estimée |
| Autres services | SIRIS Academic, SL | 270 000 € | 4 sept. 2027estimée |
| Services financiers et d’assurance | CAIXA D’ENGINYERS | 275 000 €RV | 7 avr. 2029estimée |
Attributions
Également publié sous
Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya · Secretario Hacienda del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya