Acheteur · Collectivité locale
Stadt Bad Griesbach im Rottal
Bad Griesbach · Passau, Landkreis
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
5
Montant total attribué
553,6 k €
5 / 5 avec un montant
Titulaires
4
Dernière mise à jour
28 déc. 2025
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Matériel de transport | Furtner & Ammer KG | 159 698 € | 31 déc. 2027 |
| Équipements de sécurité et de défense | Gstöttl Brandschutz GmbH | 17 749 € | 31 déc. 2027 |
| Pétrole, combustibles et électricité | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 260 881 € | 31 déc. 2027 |
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|---|---|---|---|
| PFPN | Stadt Bad Griesbach im Rottal | Gstöttl Brandschutz GmbH | 17 749 € | 28 déc. 2025 |
| Beladung | Stadt Bad Griesbach im Rottal | Sturm Feuerschutz GmbH | 16 850 € | 28 déc. 2025 |
| Aufbau | Stadt Bad Griesbach im Rottal | Furtner & Ammer KG | 159 698 € | 28 déc. 2025 |
| Fahrgestell | Stadt Bad Griesbach im Rottal | Furtner & Ammer KG | 98 450 € | 28 déc. 2025 |
| Stadt Bad Griesbach i. Rottal Stromausschreibung 2026-2027 | Stadt Bad Griesbach im Rottal | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 260 881 € | 2 déc. 2025 |
Également publié sous
Stadt Bad Griesbach im Rottal · Stadt Bad Griesbach i. Rottal