| Pojemniki nadziemny | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | LEKARO Sp. z o.o. | 188 322 PLN | 17 juin 2026 |
| Pojemniki podziemne | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | REMONDIS Sp. z o.o. | 1 560 000 PLN | 17 juin 2026 |
| Część 3 - preparaty do żywienia dojelitowego | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Bialmed Sp. z o. o. | 75 364 PLN | 1 juin 2026 |
| Część 2 - preparaty do żywienia dojelitowego | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | „Fresenius Kabi Polska” Sp. z o.o. | 80 144 PLN | 1 juin 2026 |
| Część 1 - preparaty i sprzęt do żywienia dojelitowego | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | „Fresenius Kabi Polska” Sp. z o.o. | 962 337 PLN | 1 juin 2026 |
| Dostawa łóżek medycznych wraz z wyposażeniem oraz materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | 2 886 311 PLN | 1 juin 2026 |
| Cześć 12. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Salus International Sp. z o.o. | 38 497 PLN | 16 avr. 2026 |
| Cześć 11. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Bialmed Sp. z o. o. | 53 650 PLN | 16 avr. 2026 |
| Cześć 10. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Bialmed Sp. z o. o. | 72 016 PLN | 16 avr. 2026 |
| Cześć 9. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Asclepios S.A. | 61 615 PLN | 16 avr. 2026 |
| Cześć 8. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Salus International Sp. z o.o. | 541 746 PLN | 16 avr. 2026 |
| Cześć 7. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Tramco Sp. z o.o. | 220 962 PLN | 16 avr. 2026 |
| Cześć 6. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Salus International Sp. z o.o. | 49 560 PLN | 16 avr. 2026 |
| Cześć 5. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Lek S.A. | 174 319 PLN | 16 avr. 2026 |
| Cześć 4. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Asclepios S.A. | 133 488 PLN | 16 avr. 2026 |
| Cześć 3. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Tramco Sp. z o.o. | 668 402 PLN | 16 avr. 2026 |
| Cześć 2. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Salus International Sp. z o.o. | 433 551 PLN | 16 avr. 2026 |
| Cześć 1. | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Tramco Sp. z o.o. | 625 903 PLN | 16 avr. 2026 |
| Budowa nowego Pawilonu Medycznego wraz z podpiwniczeniem stanowiącym doraźne miejsce schronienia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. wraz z wyposażeniem | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | PBO ŚLĄSK Sp. z o.o., Wodpol Sp. z o.o. | 38 314 968 PLN | 14 avr. 2026 |
| Część nr 2 - Część nr 1 - Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych innych niż niebezpieczne o kodzie: 18 01 04 dla zakładu przy ul. Olcha 8 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | BYŚ Wojciech Byśkiniewicz | 324 000 PLN | 9 janv. 2026 |
| Część nr 1 - Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych innych niż niebezpieczne o kodzie: 18 01 04 dla zakładu przy ul. Mehoffera 72/74 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o., REMONDIS Medison Sp. z o.o. | 1 168 474 PLN | 29 déc. 2025 |
| Część 5 - Mrożonki | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Unifreeze Sp. z o.o. | 8 063 429 PLN | 8 août 2025 |
| Część 9 - Różne artykuły spożywcze | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Hurtownia „BB” Bożena Bąk | 8 063 429 PLNRV | 1 août 2025 |
| Część 7 - Warzywa i owoce | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE MARCIN SELIGA | 8 063 429 PLNRV | 1 août 2025 |
| Część 6 - Ryby | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Unifreeze Sp. z o.o. | 8 063 429 PLNRV | 1 août 2025 |
| Część 4 - Nabiał | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | QULINEO Adam Goździcki Spółka Komandytowa | 8 063 429 PLNRV | 1 août 2025 |
| Część 3 - Jaja kurze | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Ferma Drobiu Kowalik Katarzyna Kowalik-Lis | 8 063 429 PLNRV | 1 août 2025 |
| Część 2 - Wędliny | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o. | 8 063 429 PLNRV | 1 août 2025 |
| Część 1 - Mięso | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | PiB sp. z o.o. | 8 063 429 PLN | 31 juil. 2025 |
| Część 8 - Pieczywo | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER”
Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp. Jawna
Zakład Pracy Chronionej | 8 036 490 PLN | 31 juil. 2025 |
| Część 1. Pojemniki podziemne | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | REMONDIS Sp. z o.o. | 295 099 PLN | 4 juin 2025 |
| Część 2. Odpady komunalne | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | BYŚ Wojciech Byśkiniewicz | 1 159 804 PLN | 4 juin 2025 |
| preparaty do żywienia dojelitowego cz.2 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Bialmed Sp. z o. o. | 93 150 PLN | 2 avr. 2025 |
| preparaty do żywienia dojelitowego cz.3 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | Bialmed Sp. z o. o. | 57 597 PLN | 2 avr. 2025 |
| preparaty do żywienia dojelitowego cz.1 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. | FRESENIUS KABI SP. Z O.O. | 1 072 253 PLN | 2 avr. 2025 |