Acheteur · Région
Subsecretaría de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca
Valencia · Valencia/València
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
15
Montant total attribué
3,0 M €
15 / 15 avec un montant
Titulaires
12
Dernière mise à jour
28 mai 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Services agricoles et forestiers | SINERXIA PLUS ADVANCE S.L. | 128 700 € | 23 mai 2027estimée |
| Services d’architecture et d’ingénierie | INTERCONTROL LEVANTE S.A | 140 000 € | 19 nov. 2028estimée |
| Agriculture, sylviculture et pêche | BIOMIP BIOLOGICAL QUALITY | 300 000 € | 3 déc. 2026estimée |
| Équipements de laboratoire et d’optique | LECO INSTRUMENTOS S.L. | 64 450 € | — |
| Produits chimiques | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL, S.L. | 359 480 € | 17 mars 2026estimée |
Attributions
Également publié sous
Subsecretaría de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca · Subsecretaría de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca