Acheteur · Collectivité locale
UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO - GESTIONE GARE
FAGGIANO · Taranto
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
18
Montant total attribué
43,8 M €
18 / 18 avec un montant
Titulaires
20
Dernière mise à jour
14 sept. 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Mobilier et aménagements | ASEM SRL | 339 035 € | 3 févr. 2025estimée |
| Matériaux et éléments de construction | DIDACO SRL | 267 880 € | 10 mai 2025estimée |
| Machines de bureau et matériel informatique | MUSEION SOC. COOP. A R.L. | 164 641 € | 22 mars 2025estimée |
| Assainissement, déchets et environnement | EVOLUZIONE ECOLOGICA | 7 093 914 € | 29 janv. 2028estimée |
| Travaux de construction | paeco srl | 7 672 473 € | 12 oct. 2026estimée |
| Services aux entreprises et de gestion | meg tributi spa | 7 093 914 € | 10 juil. 2027estimée |
| Autres services | BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | 203 967 € | 1 sept. 2028estimée |
| Services de réparation et d’entretien | new garden service di gigante srl | 424 737 € | 31 mai 2028estimée |
Attributions
Également publié sous
UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO GESTIONE GARE · UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO - UFFICIO GESTIONE GARE