Acheteur · Opérateur de réseau
ZRE Zentrum für Ressourcen und Energie GmbH
Hamburg · Hamburg
Suivre cette ficheAvec Adjudera Pro, soyez alerté avant qu’un marché n’arrive à échéance.
Attributions
10
Montant total attribué
311 k €
2 / 10 avec un montant
Titulaires
9
Dernière mise à jour
19 oct. 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Services d’architecture et d’ingénierie | TBF + Partner AG | — | 30 juin 2029 |
| Travaux de construction | Colt International GmbH | — | 30 juin 2028 |
| Administration publique et défense | AWARE7 GmbH | 308 850 € | 31 mars 2028 |
| Services informatiques | Venturo Ingenieurgesellschaft mbH | — | 31 août 2028 |
| Produits chimiques | Lhoist Germany | Rheinkalk GmbH | — | 30 avr. 2028 |
| Services de réparation et d’entretien | Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co.KG | — | 30 nov. 2029 |
Attributions
Également publié sous
ZRE Zentrum für Ressourcen und Energie GmbH · Zentrum für Ressourcen und Energie GmbH