Titulaire
ADAM JAŃCIK F.H.U. BIO-KLIM
Ostrów Wielkopolski · POL
Suivre cette ficheAvec Adjudera Pro, soyez alerté avant qu’un marché n’arrive à échéance.
Attributions
6
Montant total attribué
—
3 attribution(s) conjointe(s) comptée(s) au prorata
Acheteurs publics
5
Secteurs
2
Reg. NIP: 6221877561
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 4 779 835 PLN
6 avr. 2027
estimée - 4 779 835 PLN
6 avr. 2027
estimée - 3 758 184 PLN
25 juil. 2028
estimée
Tous les marchés arrivant à échéance →
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|---|---|---|---|
| Pompy ciepła | Gmina Wierzbinek | ADAM JAŃCIK F.H.U. BIO-KLIM | 4 779 835 PLN | 20 oct. 2026 |
| Pompy ciepła | Gmina Wierzbinek | ADAM JAŃCIK F.H.U. BIO-KLIM | 4 779 835 PLN | 25 août 2026 |
| Część 2 – Pompy ciepła: | GMINA STARE MIASTO | ADAM JAŃCIK F.H.U. BIO-KLIM | 3 758 184 PLN | 28 juil. 2026 |
| Część 2 – Pompy ciepła | Gmina Zelów | ADAM JAŃCIK F.H.U. BIO-KLIM, Antinus sp. z o.o., Columbus Energy S.A. +6 autres | 34 914 441 PLN | 25 janv. 2026 |
| Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łęczyca | Gmina Łęczyca | ADAM JAŃCIK F.H.U. BIO-KLIM, FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K., Nasz Prąd Spółka Akcyjna | 17 035 939 PLN | 3 nov. 2025 |
| Część 3 – Pompy ciepła | Gmina Osjaków | ADAM JAŃCIK F.H.U. BIO-KLIM, Antinus sp. z o.o., EKO-ON Sp. z o.o. +4 autres | 49 238 725 PLN | 30 sept. 2025 |
Également publié sous
F. H.U. BIO-KLIM ADAM JAŃCIK · ADAM JAŃCIK F.H.U. BIO-KLIM