Titulaire
AQUAFONTAINE LDA
ANDREZIEUX BOUTHEON · FRA
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
7
Montant total attribué
409,9 k €
6 / 7 avec un montant
Acheteurs publics
2
Secteurs
2
Reg. 44440913000044
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 20 mars 2027estiméeLot 2 Location-maintenance de fontaines réseauPREFECTURE DE REGION GRAND ESTAQUAFONTAINE LDA—
- 31 mars 2030indiquéeLILLE DOUAIPRA-HDFAQUAFONTAINE LDA97 440 €
- 31 mars 2030indiquéeLITTORAL FLANDRESPRA-HDFAQUAFONTAINE LDA77 280 €
- 31 mars 2030indiquéeARTOISPRA-HDFAQUAFONTAINE LDA63 840 €
- 31 mars 2030indiquéeHAINAUTPRA-HDFAQUAFONTAINE LDA90 720 €
- 31 mars 2030indiquéeaisnePRA-HDFAQUAFONTAINE LDA13 440 €
- 31 mars 2030indiquéeOISEPRA-HDFAQUAFONTAINE LDA67 200 €
Tous les marchés arrivant à échéance →
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|---|---|---|---|
| Lot 2 Location-maintenance de fontaines réseau | PREFECTURE DE REGION GRAND EST | AQUAFONTAINE LDA | — | 17 août 2026 |
| OISE | PRA-HDF | AQUAFONTAINE LDA | 67 200 € | 31 mars 2026 |
| aisne | PRA-HDF | AQUAFONTAINE LDA | 13 440 € | 31 mars 2026 |
| HAINAUT | PRA-HDF | AQUAFONTAINE LDA | 90 720 € | 31 mars 2026 |
| ARTOIS | PRA-HDF | AQUAFONTAINE LDA | 63 840 € | 31 mars 2026 |
| LITTORAL FLANDRES | PRA-HDF | AQUAFONTAINE LDA | 77 280 € | 31 mars 2026 |
| LILLE DOUAI | PRA-HDF | AQUAFONTAINE LDA | 97 440 € | 31 mars 2026 |
Également publié sous
AQUAFONTAINE LDA · LDA AQUAFONTAINE