Titulaire
Devatis GmbH
Lörrach · DEU
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
36
Montant total attribué
5,7 M €
32 attribution(s) conjointe(s) comptée(s) au prorata
Acheteurs publics
6
Secteurs
1
USt-IdNr. DE296944009
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 1 avr. 2027estiméeCinacalcet (nur Filmtabletten)AOK Baden-WürttembergAmarox Pharma GmbH, Devatis GmbH, Tillomed Pharma GmbH—
- 1 avr. 2027estiméeSalmeterol+FluticasonAOK Baden-WürttembergALIUD Pharma GmbH (BG ALIUD Elpen GbR), Devatis GmbH, ELPEN Pharma GmbH +2 autres—
- 31 déc. 2027indiquée059 | Cinacalcet Filmtabletten [2]IKK classicAscend GmbH, Devatis GmbH137 708 €
- 31 déc. 2027indiquée114 | Fingolimod Hartkapseln [2]IKK classicbetapharm Arzneimittel GmbH, Devatis GmbH491 659 €
- 31 déc. 2027indiquée136 | Imatinib Filmtabletten u.w. [3]IKK classicAccord Healthcare S.L.U. vertreten durch Accord Healthcare GmbH, Amarox Pharma GmbH, Devatis GmbH122 358 €
- 31 déc. 2027indiquée151 | Levodopa + Benserazid Tabletten u.w. [2]IKK classicDevatis GmbH, neuraxpharm Arzneimittel GmbH1 070 893 €
- 30 juin 2028indiquéeExemestanGWQ ServicePlus AGAccord Healthcare GmbH, BG Heumann / Heunet GbR, Devatis GmbH—
- 31 déc. 2028indiquée056 | Diclofenac Augentropfen [1]IKK classicDevatis GmbH36 558 €
- 31 déc. 2028indiquée077 | Exemestan Filmtabletten u.w. [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), Devatis GmbH258 507 €
- 31 déc. 2028indiquée100 | Hydroxycarbamid Hartkapseln [2]IKK classicDevatis GmbH, Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.340 103 €
- 31 déc. 2028indiquée116 | Lenalidomid Hartkapseln [3]IKK classicDevatis GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG, Viatris Healthcare GmbH398 282 €
- 31 déc. 2028indiquée121 | Levodopa + Benserazid Retardkapseln [1]IKK classicDevatis GmbH797 847 €
- 31 déc. 2028indiquée178 | Quetiapin Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Devatis GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG2 028 562 €
- 31 déc. 2028indiquée212 | Temozolomid Hartkapseln [3]IKK classicAccord Healthcare S.L.U. vertreten durch Accord Healthcare GmbH, Devatis GmbH, Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.1 555 527 €
- 31 déc. 2028indiquée056 | Diclofenac Augentropfen [1]IKK classicDevatis GmbH36 558 €
- 31 déc. 2028indiquée077 | Exemestan Filmtabletten u.w. [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), Devatis GmbH258 507 €
- 31 déc. 2028indiquée100 | Hydroxycarbamid Hartkapseln [2]IKK classicDevatis GmbH, Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.340 103 €
- 31 déc. 2028indiquée116 | Lenalidomid Hartkapseln [3]IKK classicDevatis GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG, Viatris Healthcare GmbH398 282 €
- 31 déc. 2028indiquée121 | Levodopa + Benserazid Retardkapseln [1]IKK classicDevatis GmbH797 847 €
- 31 déc. 2028indiquée178 | Quetiapin Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Devatis GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG2 028 562 €
- 31 déc. 2028indiquée212 | Temozolomid Hartkapseln [3]IKK classicAccord Healthcare S.L.U. vertreten durch Accord Healthcare GmbH, Devatis GmbH, Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H.1 555 527 €
- 31 déc. 2028indiquéePosaconazol SUE (WELT) - TK, hkk, HEK (ATC-Code: J02AC04)Techniker KrankenkasseDevatis GmbH, Glenmark Arzneimittel GmbH—
- 31 déc. 2028indiquéePosaconazol SUE (WELT)- DAK-G, KKH (ATC-Code: J02AC04)Techniker KrankenkasseBG Heumann / Heunet GbR, Devatis GmbH, Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG +1 autres—
- 31 déc. 2028indiquéePosaconazol TMR (WELT) - TK, hkk, HEK (ATC-Code: J02AC04)Techniker KrankenkasseAbdi Farma GmbH, Devatis GmbH—
- 31 déc. 2028indiquéePosaconazol TMR (WELT)- DAK-G, KKH (ATC-Code: J02AC04)Techniker KrankenkasseAbdi Farma GmbH, Devatis GmbH—
Tous les marchés arrivant à échéance →