Titulaire
FUH ”EKOŚWIAT-I. i M.” IZABELA NIEĆ
Przemyśl · POL
Suivre cette ficheAvec Adjudera Pro, soyez alerté avant qu’un marché n’arrive à échéance.
Attributions
5
Montant total attribué
—
0 / 5 avec un montant
Acheteurs publics
4
Secteurs
1
Reg. 795-204-95-08
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 77 778 PLN
31 déc. 2026
indiquée - 1 420 108 PLN
31 déc. 2026
indiquée - 105 245 PLN
31 déc. 2026
indiquée - 6 493 210 000 PLN
30 déc. 2027
estimée
Tous les marchés arrivant à échéance →
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|---|---|---|---|
| ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT | Gmina Łańcut | FUH ”EKOŚWIAT-I. i M.” IZABELA NIEĆ | 6 493 210 000 PLN | 5 mars 2026 |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Gać w miesiącach styczeń, luty i marzec 2026 r. | GMINA GAĆ | FUH ”EKOŚWIAT-I. i M.” IZABELA NIEĆ | 238 639 PLN | 20 févr. 2026 |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Krzywcza | Gmina Krzywcza | FUH ”EKOŚWIAT-I. i M.” IZABELA NIEĆ | 105 245 PLN | 20 janv. 2026 |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych | Gmina Krzywcza | FUH ”EKOŚWIAT-I. i M.” IZABELA NIEĆ | 1 420 108 PLN | 20 janv. 2026 |
| Zadanie nr 10 | Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | FUH ”EKOŚWIAT-I. i M.” IZABELA NIEĆ | 77 778 PLN | 3 déc. 2025 |
Également publié sous
FUH ”EKOŚWIAT- I. i M.” IZABELA NIEĆ · FUH "EKO-ŚWIAT - I i M" Izabela Nieć · FUH "EKOŚWIAT-I. i M." Izabela Nieć