Titulaire
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Warszawa · POL
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
53
Montant total attribué
—
0 / 53 avec un montant
Acheteurs publics
11
Secteurs
1
Groupe: Gilead Sciences GmbH(rattachement estimé)
USt-IdNr. PL1070015800
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 31 oct. 2026estiméePakiet nr 10Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ŁodziGilead Sciences Poland Sp. z o.o.34 740 000 PLN
- 20 nov. 2026indiquéeCzęść 2: Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 50/200/25mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.179 166 667 PLN
- 27 nov. 2026estiméeCzęść 1: Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 30/120/15mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.99 537 PLN
- 27 nov. 2026estiméeCzęść 2: Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 50/200/25mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.49 768 519 PLN
- 27 nov. 2026estiméeCzęść 3: Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 200/25mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.4 673 956 PLN
- 27 nov. 2026estiméeCzęść 4: Emtricitabine | 200mg | kapsułka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.8 295 PLN
- 27 nov. 2026estiméeCzęść 5: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.84 431 PLN
- 27 nov. 2026estiméeCzęść 6: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 150/150/200/10mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.4 096 417 PLN
- 27 nov. 2026estiméeCzęść 7: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide | 200/25/25mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.12 534 111 PLN
- 8 janv. 2027estiméePAKIET NR 1 - Program Lekowy B.12.FMUniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w SzczecinieGilead Sciences Poland Sp. z o.o.—
- 8 janv. 2027estiméePAKIET NR 2 - Program Lekowy B.12.FMUniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w SzczecinieGilead Sciences Poland Sp. z o.o.8 101 852 PLN
- 8 janv. 2027estiméePAKIET NR 3 - Program Lekowy B.65Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w SzczecinieGilead Sciences Poland Sp. z o.o.5 790 000 PLN
- 21 févr. 2027estiméeAxicabtagenum ciloleucelumUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIUGilead Sciences Poland Sp. z o.o.69 480 000 PLN
- 21 févr. 2027estiméeBreksukabtagen autoleucelUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIUGilead Sciences Poland Sp. z o.o.11 580 000 PLN
- 12 mai 2027estiméeCzęść 1: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 150/150/200/10mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.2 184 756 PLN
- 12 mai 2027estiméeCzęść 2: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.220 749 PLN
- 12 mai 2027estiméeCzęść 4: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.405 271 PLN
- 29 mai 2027estiméeCzęść 1: Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 30/120/15mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.19 907 PLN
- 29 mai 2027estiméeCzęść 3: Emtricitabine | 200mg | kapsułka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.10 369 PLN
- 29 mai 2027estiméeCzęść 4: Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.405 271 PLN
- 29 mai 2027estiméeCzęść 3: Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245mg | tabletka | 30Krajowe Centrum ds. AIDSGilead Sciences Poland Sp. z o.o.331 124 PLN
- 8 juin 2027estiméeCzęść 3 – Axicabtagen cyloleucelCentrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z DukliGilead Sciences Poland Sp. z o.o.23 160 000 PLN
- 8 juin 2027estiméeCzęść 4 – Breksukabtagen autoleucelCentrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z DukliGilead Sciences Poland Sp. z o.o.6 948 000 PLN
- 1 juil. 2027estiméeZadanie nr 18 - Chemioterapia 12Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w GliwicachGilead Sciences Poland Sp. z o.o.115 800 000 PLN
- 6 août 2027estiméePOZYCJA NR 1UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIUGilead Sciences Poland Sp. z o.o.5 002 560 PLN
Tous les marchés arrivant à échéance →