Titulaire
GLAXOSMITHKLINE SPA
VERONA · ITA
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
17
Montant total attribué
55,9 M €
17 / 17 avec un montant
Acheteurs publics
2
Secteurs
1
Reg. 00212840235
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 27 juin 2027estiméeLOTTO 950CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA216 552 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 2CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA116 419 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 3CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA2 266 370 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 6CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA2 720 062 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 7CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA10 030 228 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 8CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA2 551 621 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 19CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA32 382 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 20CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA123 771 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 21CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA441 038 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 22CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA616 850 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 24CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA63 596 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 30CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA2 334 902 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 31CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA437 274 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 32CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA29 657 321 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 35CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA974 196 €
- 2 juil. 2027estiméeLOTTO 38CUC FVGGLAXOSMITHKLINE SPA3 293 811 €
Tous les marchés arrivant à échéance →