Titulaire
Iberoptics Sistemas Ópticos, S.L.U.
Madrid · ESP
Suivre cette ficheAvec Adjudera Pro, soyez alerté avant qu’un marché n’arrive à échéance.
Attributions
5
Montant total attribué
65 k €
5 / 5 avec un montant
Acheteurs publics
2
Secteurs
2
Reg. B85315562
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
- 21 829 €
12 févr. 2027
estimée 13 févr. 2027
estimée1 Despolarizadores y redes de difracción20 399 €Dirección General del INTAIberoptics Sistemas Ópticos, S.L.U.
Tous les marchés arrivant à échéance →
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|---|---|---|---|
| 2 Filtros interferenciales | Dirección General del INTA | Iberoptics Sistemas Ópticos, S.L.U. | 21 829 € | 19 oct. 2026 |
| 1 Despolarizadores y redes de difracción | Dirección General del INTA | Iberoptics Sistemas Ópticos, S.L.U. | 20 399 € | 16 oct. 2026 |
| Filtros interferenciales para modelo SWIR | Dirección General del INTA | Iberoptics Sistemas Ópticos, S.L.U. | 12 606 € | 4 sept. 2025 |
| Despolarizadores y red de difracción para el modelo SWIR | Dirección General del INTA | Iberoptics Sistemas Ópticos, S.L.U. | 5 500 € | 3 sept. 2025 |
| Cámaras | Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana | Iberoptics Sistemas Ópticos, S.L.U. | 4 922 € | 11 juin 2025 |
Également publié sous
Iberoptics, Sistemas Ópticos, S.L. · Iberoptics Sistemas Ópticos, S.L.U.