Titulaire
ICOT, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A.
Tarragona · ESP
Montant total attribué
974 k €
3 attribution(s) conjointe(s) comptée(s) au prorata
USt-IdNr. ESA43132422
Marchés de ce titulaire arrivant à échéance
Tous les marchés arrivant à échéance →
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|
| 26000051 | Instituto Municipal Barcelona Innovación y Tecnología | ICOT, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A. | 298 341 € | 15 oct. 2026 |
| Adquisición de ordenadores portátiles avanzados para utilizar software gráfico. | DIPUTACIÓN DE BARCELONA | ICOT, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A. | 446 000 € | 27 oct. 2025 |
| Lote 1 Workstations | Fundació Institut Català d'Investigació Química | ICOT, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A. | 157 900 € | 3 juil. 2025 |
| Lote 3 Mac Minis | Fundació Institut Català d'Investigació Química | Econocom Products & Solutions Sau, ICOT, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A., Servicios Microinformática SA | 44 143 € | 2 juil. 2025 |
| Lote 2 Portátiles | Fundació Institut Català d'Investigació Química | Econocom Products & Solutions Sau, ICOT, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A., Servicios Microinformática SA | 14 433 € | 2 juil. 2025 |
| Lote 1 Workstations | Fundació Institut Català d'Investigació Química | Econocom Products & Solutions Sau, ICOT, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A., Servicios Microinformática SA | 157 900 € | 2 juil. 2025 |
Également publié sous
ICOT, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A. · ICOT, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, SA